IPO情報:トゥエンティーフォーセブン(7074)
- 2019/10/17
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | トゥエンティーフォーセブン(7074) |
---|---|
所在地 | 東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー36F |
従業員数 | 350人 |
事業概要 | パーソナルトレーニング事業としてパーソナルトレーニングジム「24/7Workout」及びパーソナル英会話スクール「24/7English」を展開する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://247group.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 147.2億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 37億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 66.1% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 50.0% (純利益/純資産) | |
PER | 19.5倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 4.9倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
ジェイエスエス | 2013/6/27 | +26.3% | 5.8億円 | 2.3% | 25.1% | 6.9倍 |
評価ポイント!!
・トレーニングジムや英会話事業に新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数はやや多めの中型案件で、需給面はやや緩い。
・ここ数年売上は急増しており、利益も併せて伸びており、出店数をさらに伸ばすことである程度の成長は見込める。
・既存株主にVCはなく、ロックアップも厳しめに設定されているので上場後の動きに安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 3,500円~4,000円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +73,000円 (+22.3%) 計算式:(4,000円 – 3,270円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 3,420円(想定:3,270円 仮条件:3,270円~3,420円) |
初値(11/1) | 3,800円 公募比:+380円(騰落率:+11.1%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/11/6(水) ~ 2019/11/12(火) |
---|---|
当選発表日 | 2019/11/13(水) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/11/18(月) |
上場日 | 2019/11/21(木) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:500,000株 売出:485,000株 オーバーアロットメントによる売出:147,700株 |
---|---|
SMBC日興証券(主幹事) | 1,034,500株 (割当率:91.33%) |
いちよし証券 | 29,500株 (割当率:2.60%) |
SBI証券 | 19,700株 (割当率:1.74%) |
マネックス証券 | 9,800株 (割当率:0.87%) |
みずほ証券 | 9,800株 (割当率:0.87%) |
丸三証券 | 9,800株 (割当率:0.87%) |
エース証券 | 4,900株 (割当率:0.43%) |
岩井コスモ証券 | 4,900株 (割当率:0.43%) |
岡三証券 | 4,900株 (割当率:0.43%) |
極東証券 | 4,900株 (割当率:0.43%) |
既存の上位株主及びロックアップ
小島 礼大 | 3,600,000株(88.80%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
楢木 毅 | 160,000株(3.88%)⇒ ロックアップ180日 |
萩原 裕司 | 160,000株(3.88%)⇒ ロックアップ180日 |
植原 一雄 | 40,000株(0.97%)⇒ ロックアップ180日 |
植木 健太 | 28,000株(0.68%)⇒ ロックアップ180日 |
川口 晋吾 | 15,800株(0.38%) |
坂本 英雄 | 8,000株(0.20%)⇒ ロックアップ180日 |
道見 淳也 | 8,000株(0.20%)⇒ ロックアップ180日 |
吉田 直 | 8,000株(0.20%)⇒ ロックアップ180日 |
四谷 佳陽 | 8,000株(0.20%)⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 418 | 1,278 | 2,461 | 4,094 | 6,801 |
経常利益 | 59 | 289 | 293 | 439 | 1,108 |
当期純利益 | 39 | 184 | 197 | 323 | 755 |
純資産額 | 52 | 236 | 433 | 755 | 1,511 |
総資産額 | 179 | 685 | 1,214 | 2,053 | 3,577 |