- Home
- IPO企業一覧
IPO企業一覧
IPOを予定している企業を一覧にしています。気になる企業の「企業名」をクリックして、詳細ページで内容を確認してみてください。
7月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
エアクロ | 870 円 | – 円 | – 円 | – % (- 円) |
unerry | 1,170 円 | – 円 | – 円 | – % (- 円) |
HOUSEI | 420 円 | – 円 | – 円 | – % (- 円) |
INTLOOP | 3,480 円 | – 円 | – 円 | – % (- 円) |
6月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
AViC | 970 円 | – 円 | – 円 | – % (- 円) |
マイクロアド | 1,380 円 | – 円 | – 円 | – % (- 円) |
ヌーラボ | 2,130 円 | – 円 | – 円 | – % (- 円) |
M&A総研 | 1,210 円 | – 円 | – 円 | – % (- 円) |
サンウェルズ | 1,940 円 | – 円 | – 円 | – % (- 円) |
イーディーピー | 4,500 円 | – 円 | – 円 | – % (- 円) |
ホームポジ | 500 円 | 450 円 | 465 円 | +3.3 % (+15 円) |
坪田ラボ | 450 円 | 470 円 | 794 円 | +68.9 % (+324 円) |
JWS | 1,640 円 | 1,640 円 | 1,480 円 | -9.8 % (-160 円) |
マイクロ波化学 | 580 円 | 605 円 | 550 円 | -9.1 % (-55 円) |
ヤマイチ | 950 円 | 950 円 | 878 円 | -7.6 % (-72 円) |
ANYCOLOR | 1,490 円 | 1,530 円 | 4,810 円 | +214.4 % (+3,280 円) |
5月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
トリプルアイズ | 880 円 | 880 円 | 2,200 円 | +150.0 % (+1,320 円) |
4月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
ペットゴー | 500 円 | 550 円 | 1,295 円 | +135.5 % (+745 円) |
クリアル | 900 円 | 930 円 | 1,600 円 | +72.0 % (+670 円) |
ストレージ王 | 860 円 | 660 円 | 756 円 | +14.5 % (+96 円) |
モイ | 470 円 | 470 円 | 902 円 | +91.9 % (+432 円) |
フルハシEPO | 1,100 円 | 1,140 円 | 1,733 円 | +52.0 % (+593 円) |
ASNOVA | 1,530 円 | 1,630 円 | 1,499 円 | -8.0 % (-131 円) |
サークレイス | 710 円 | 720 円 | 2,320 円 | +222.2 % (+1,600 円) |
エフビー介護 | 1,210 円 | 1,400 円 | 1,561 円 | +11.5 % (+161 円) |
セカンドサイト | 1,290 円 | 1,390 円 | 3,190 円 | +129.5 % (+1,800 円) |
3月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
ノバック | 3,260 円 | 3,000 円 | 2,630 円 | -12.3 % (-370 円) |
ギックス | 1,070 円 | 1,070 円 | 1,100 円 | +2.8 % (+30 円) |
メンタルヘルスT | 630 円 | 630 円 | 880 円 | +39.7 % (+80 円) |
TORICO | 1,830 円 | 1,700 円 | 2,510 円 | +47.6 % (+810 円) |
守谷輸送機工業 | 770 円 | 810 円 | 820 円 | +1.2 % (+10 円) |
セレ | 2,100 円 | 1,900 円 | 1,820 円 | -4.2 % (-80 円) |
イメージマジ | 1,840 円 | 1,740 円 | 2,800 円 | +60.9 % (+1,060 円) |
ビーウィズ | 1,920 円 | 1,400 円 | 1,320 円 | –5.7 % (-80 円) |
2月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
mcuryRI | 1,200 円 | 1,270 円 | 1,355 円 | +6.7 % (+85 円) |
BeeX | 1,690 円 | 1,600 円 | 3,750 円 | +134.4 % (+2,150 円) |
CaSy | 1,350 円 | 1,350 円 | 2,001 円 | +48.2 % (+651 円) |
エッジテク | 690 円 | 350 円 | 694 円 | +98.3 % (+344 円) |
ライトW | 2,100 円 | 2,100 円 | 3,000 円 | +42.9 % (+900 円) |
Recovery | 3,060 円 | 3,060 円 | 2,640 円 | –13.7 % (-420 円) |
セイファート | 1,120 円 | 1,120 円 | 1,030 円 | -8.0 % (-90 円) |