IPO情報:アールプランナー(2983)⇒上場中止
- 2020/3/18
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | アールプランナー(2983) |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル10階 |
従業員数 | 243人 |
事業概要 | 注文住宅の請負事業等の注文住宅事業、分譲住宅販売等の不動産事業を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.arrplanner.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 21.3億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 7.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 29.9% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 28.0% (純利益/純資産) | |
PER | 5.0倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 1.1倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
ランディックス | 2019/12/19 | +124.5% | 11.4億円 | 15.4% | 17.9% | 7.3倍 |
リビン・テクノロジー | 2019/6/28 | +130.8% | 14.6億円 | 17.3% | 57.4% | 28.8倍 |
日本グランデ | 2019/6/29 | +0.3% | 1.3億円 | -29.0% | 8.5% | 9.7倍 |
GAtechnologies | 2018/7/25 | +130.3% | 12.8億円 | 77.9% | 76.9% | 35.0倍 |
評価ポイント!!
・注文住宅の請負事業などに特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数はかなり少なめの小型案件で、需給面は良好。
・売上と利益ともにに順調に伸びているものの、不動産事業は景気に大きく左右されるため今後の先行きに不透明感。
・市場への供給規模が少ないため通常であれば初値の上昇に自信を持ちたい案件ではあるが、現在の相場環境では初値は厳しめになることも。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,700円~2,100円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 2,999円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +42,000円 (+25.0%) 計算式:(2,100円 – 1,680円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | -円(想定:1,680円 仮条件:-円~-円) |
初値(-/-) | -円 公募比:-円(騰落率:-%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/4/6(月) ~ 2020/4/10(金) |
---|---|
当選発表日 | 2020/4/13(月) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/4/17(金) |
上場日 | 2020/4/22(水) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:270,000株 売出:130,000株 オーバーアロットメントによる売出:60,000株 |
---|---|
野村證券(主幹事) | -株 (割当率:-%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -株 (割当率:-%) |
みずほ証券 | -株 (割当率:-%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
梢 政樹 | 28.49% ⇒90日間 |
---|---|
古賀 祐介 | 25.54% ⇒90日間 |
Ko.International(株) | 24.56% ⇒90日間 |
TreeTop(株) | 19.65% ⇒90日間 |
安藤 彰敏 | 0.20% ⇒90日間 |
舟橋 和 | 0.20% ⇒90日間 |
森川 祐次 | 0.15% ⇒90日間 |
山下 洋祐 | 0.15% ⇒90日間 |
山崎 寛征 | 0.15% ⇒90日間 |
楯 純二 | 0.15% ⇒90日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,351 | 6,057 | 8,972 | 12,803 | 16,635 |
経常利益 | 62 | 208 | 476 | 594 | 679 |
当期純利益 | 49 | 179 | 268 | 443 | 424 |
純資産額 | 105 | 285 | 552 | 1,089 | 1,512 |
総資産額 | 2,409 | 4,403 | 6,708 | 10,395 | 13,175 |
※2018年1月期以降は連結決算。