IPO情報:カーブスホールディングス(7085)
- 2020/1/27
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | カーブスホールディングス(7085) |
---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦3-9-1芝浦ルネサイトタワー11F |
従業員数 | 487人 |
事業概要 | 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.curvesholdings.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 609.9億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 20.0億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 0.4% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 47.9% (純利益/純資産) | |
PER | 16.4倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 6.6倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
トゥエンティ―フォーセブン | 2019/11/21 | +11.1% | 37.0億円 | 66.1% | 50.0% | 19.5倍 |
評価ポイント!!
・保育施設の運営や幼児教育に新規性はなく、注目度は高くない。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面に大きな懸念はない。
・売上は伸びており業績も安定している上、幼児教育分野などで今後の成長も期待が持てる。
・想定価格ベースでPERが5.6倍とかなり割安な水準に設定されているため、初値は想定以上に高騰することも。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 800円~900円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 1,148円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +18,000円 (+25.0%) 計算式:(900円 – 720円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 750円(想定:720円 仮条件:720円~750円) |
初値(3/2) | 670円 公募比:-80円(騰落率:-10.7%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/2/13(木) ~ 2020/2/19(水) |
---|---|
当選発表日 | 2020/2/20(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/2/26(水) |
上場日 | 2020/3/2(月) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:2,415,000株 売出:-株 オーバーアロットメントによる売出:362,000株 |
---|---|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) | 2,535,700株 (割当率:91.31%) |
野村證券 | 120,700株 (割当率:4.35%) |
SMBC日興証券 | 48,300株 (割当率:1.74%) |
いちよし証券 | 24,100株 (割当率:0.87%) |
丸三証券 | 24,100株 (割当率:0.87%) |
岡三証券 | 24,100株 (割当率:0.87%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
(株)コシダカホールディングス | 90.00% ⇒ 180日間 |
---|---|
増本 岳 | 5.50% ⇒ 180日間 |
坂本 眞樹 | 2.25% ⇒ 180日間 |
増本 陽子 | 2.25% ⇒ 180日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,442 | 1,760 | 1,472 | 27,937 | 28,036 |
経常利益 | 1,028 | 1,301 | 997 | 5,293 | 5,243 |
当期純利益 | 1,017 | 1,301 | 998 | 3,489 | 3,707 |
純資産額 | 2,922 | 2,223 | 3,170 | 8,361 | 7,742 |
総資産額 | 645 | 1,495 | 2,773 | 37,402 | 34,225 |
※2018年8月期以降は連結決算。