業種・テーマ別のIPO過去データ【食品・飲食編】作成中
- 2026/3/9
- 過去データ
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券(主幹事) | 93.04% | 3,745,000株 |
| 楽天証券 | 1.74% | 70,000株 |
| マネックス証券 | 1.74% | 70,000株 |
| SBI証券 | 1.74% | 70,000株 |
| むさし証券 | 1.74% | 70,000株 |
| 合計 | 100% | 4,025,000株 |
▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)
8%
| 個人 | 27,676本 |
|---|---|
| 抽選 | 2,996本 |
| 裁量 | 24,680本 |
90%
| 個人 | 630本 |
|---|---|
| 抽選 | 630本 |
| 裁量 | –本 |
90%
| 個人 | 630本 |
|---|---|
| 抽選 | 630本 |
| 裁量 | –本 |
45%
| 個人 | 606本 |
|---|---|
| 抽選 | 312本 |
| 裁量 | 294本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
テスト
テスト
テスト
テスト
テスト
テスト
テスト
テスト
テスト
▌食品・飲食銘柄のIPO状況
2007年以降の上場:50 件
▉ 勝ち:32 件 ▉ 負け:18 件
| ▉ 勝率 | ▉ 平均値(μ) | ▉ 中央値(Me) | |||
|
|
|
【上場年別のIPO状況】
▌IPOの規模別割合と初値パフォーマンス
① IPOの規模※別割合
※IPOの規模 = 「公開価格 × 募集株式数」
② 初値パフォーマンス
| 規模:件数 | 勝率 % | 平均値 % | 中央値 % |
|---|---|---|---|
| ▉ 超小型:8 (0~5億円) | 75 | 72.9 | 32.7 |
| ▉ 小型:7 (5~10億円) | 85.7 | 98.8 | 76.5 |
| ▉ 中小型:12 (10~20億円) | 83.3 | 47.1 | 34.3 |
| ▉ 中型:10 (20~50億円) | 50 | 13.9 | 1 |
| ▉ 中大型:5 (50~100億円) | 60 | 11.8 | 9.6 |
| ▉ 大型以上:8 (100億円以上) | 25 | 11.1 | -2.3 |
▌食品業のIPOパフォーマンス
(食料品や水産・農林業など)
① IPOサマリー
| 食品 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
(2026/3/9 現在)
② 直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 409A オリオンビール | 2025/9/25 | +119.2 % |
| 250A シマダヤ | 2024/10/1 | -6.4 % |
| 2938 オカムラ食品工業 | 2023/9/27 | +52.6 % |
③ IPO初値騰落率の分布
④ IPO初値騰落率ベスト/ワースト
ベスト3
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 2588 ウォーターダイレクト | 2013/3/15 | +200.0 % |
| 2931 ユーグレナ | 2012/12/20 | +129.4 % |
| 409A オリオンビール | 2025/9/25 | +119.2 % |
ワースト3
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 2930 北の達人 | 2012/5/29 | -15.0 % |
| 2934 ジェイフロンティア | 2021/8/27 | -15.0 % |
| 2585 Lドリンク | 2021/12/21 | -7.0 % |
▌飲食業のIPOパフォーマンス
(居酒屋・レストランなどの飲食事業)
① IPOサマリー
| 飲食 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
(2026/3/9 現在)
② 直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 428A サイプレスHD | 2025/10/8 | -4.9 % |
| 274A ガーデン | 2024/11/22 | -4.4 % |
| 7118 伸和HD | 2024/10/21 | -7.3 % |
③ IPO初値騰落率の分布
④ IPO初値騰落率ベスト/ワースト
ベスト3
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 3561 力の源HD | 2017/3/21 | +271.7 % |
| 3557 U&C | 2017/2/23 | +177.8 % |
| 9266 一家DP | 2017/12/12 | +173.5 % |
ワースト3
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 3198 SFPダイニング | 2014/12/16 | -16.5 % |
| 3091 ブロンコビリー | 2007/11/2 | -11.4 % |
| 2882 イートアンド | 2011/6/24 | -8.0 % |