IPO初値予想:インバウンドテック(7031)
- 2020/11/16
- IPO企業一覧
インバウンドテック(7031)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、インバウンドテックのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | インバウンドテック(7031) |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿2-3-13 大橋ビル |
従業員数 | 31人 |
事業概要 | 24 時間 365 日・多言語対応コンタクトセンターの運営のほか、セールスアウトソーシング事業などを行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.inboundtech.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 48.4億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 13.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 1.0% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 31.1% (純利益/純資産) | |
PER | 34.3倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 3.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
富士ソフトサービスビューロ | 2016/3/15 | +13.5% | 7.2億円 | 6.7% | 7.9% | 21.3倍 |
評価ポイント!!
・コンタクトセンター事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好。
・売上はやや頭打ちの感が出ているものの、利益は増えており、今後も安定した収益が見込める。
・想定価格が5,700円とIPOでは比較的高めの設定で値がさ株となるため、需給がやや緩めになることも。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 6,000円~7,000円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +130,000円 (+22.8%) 計算式:(7,000円 – 5,700円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 5,700円(想定:5,700円 仮条件:5,200円~5,700円) |
初値(12/18) | 7,300円 公募比:+1,600円(騰落率:+28.1%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/12/3(木) ~ 2020/12/9(水) |
---|---|
当選発表日 | 2020/12/10(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/12/15(火) |
上場日 | 2020/12/18(金) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:186,200株 売出:20,000株 オーバーアロットメントによる売出:30,900株 |
---|---|
東海東京証券(主幹事) | 219,600株 (割当率:92.62%) |
SBI証券 | 6,200株 (割当率:2.61%) |
香川証券 | 4,100株 (割当率:1.73%) |
エイチ・エス証券 | 4,100株 (割当率:1.73%) |
エース証券 | 2,100株 (割当率:0.89%) |
水戸証券 | 1,000株 (割当率:0.42%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
(株)a2media | 20.99% | 90日間or1.5倍 |
---|---|---|
下大薗豊 | 13.83% | 180日間 |
(株)グローバルキャスト | 10.41% | 90日間or1.5倍 |
アイビスAM投資事業組合 | 7.59% | 90日間or1.5倍 |
(株)光通信 | 7.15% | 90日間or1.5倍 |
(株)アクセル | 7.15% | 90日間or1.5倍 |
金子将之 | 4.94% | 180日間 |
(株)ベクトル | 4.49% | 90日間or1.5倍 |
ソケット(株) | 4.49% | 90日間or1.5倍 |
東間大 | 3.92% | 180日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,335 | 1,970 | 2,281 | 2,954 | 2,983 |
経常利益 | 6 | 106 | 149 | 50 | 211 |
当期純利益 | 5 | 74 | 104 | 20 | 141 |
純資産額 | 88 | 189 | 294 | 314 | 454 |
総資産額 | 382 | 617 | 610 | 750 | 910 |