IPO情報:JTOWER(4485)
- 2019/11/13
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | JTOWER(4485) |
---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目5番41号 イースタン青山ビル |
従業員数 | 50人 |
事業概要 | 主に国内外における大型施設内の携帯インフラのシェアリング、屋外の鉄塔等の携帯インフラのシェアリング及びそれらに関連したソリューション事業を展開する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.jtower.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 300.0億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 105.0億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 82.1% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | -8.6% (純利益/純資産) | |
PER | -倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 4.5倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
東名 | 2019/4/3 | +27.8% | 13.2億円 | 24.9% | 23.3% | 13.7倍 |
ダイコー通産 | 2019/3/12 | +12.5% | 9.4億円 | 13.1% | 8.0% | 9.7倍 |
評価ポイント!!
・通信インフラ事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は多めの大型案件で、需給面は緩め。
・インフラ事業は設備などの先行投資がかさむため赤字が続いているものの、投資一巡後には安定的な成長も見込める。
・VCの上場ゴール感が強いため、初値に大きな期待はできない。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,550円~2,000円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +45,000円 (+29.0%) 計算式:(3,000円 – 2,780円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,600円(想定:1,550円 仮条件:1,550円~1,600円) |
初値(12/18) | 2,620円 公募比:+1,020円(騰落率:+63.8%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/12/3(火) ~ 2019/12/9(月) |
---|---|
当選発表日 | 2019/12/10(火) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/12/13(金) |
上場日 | 2019/12/18(水) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:2,000,000株 売出:3,100,000株 オーバーアロットメントによる売出:765,000株 |
---|---|
SMBC日興証券(主幹事) | 3,424,100株 (割当率:88.45%) |
大和証券 | 298,700株 (割当率:7.72%) |
みずほ証券 | 59,600株 (割当率:1.54%) |
野村證券 | 29,800株 (割当率:0.77%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 14,800株 (割当率:0.38%) |
SBI証券 | 14,800株 (割当率:0.38%) |
楽天証券 | 14,800株 (割当率:0.38%) |
マネックス証券 | 8,900株 (割当率:0.23%) |
岩井コスモ証券 | 8,900株 (割当率:0.23%) |
既存の上位株主及びロックアップ
(株)カルティブ | 5,000,000株(29.14%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
日本電信電話(株) | 3,639,600株(21.21%)⇒ ロックアップ180日 |
田中 敦史 | 1,834,400株(10.69%)⇒ ロックアップ180日 |
JA三井リース(株) | 1,175,200株(6.85%)⇒ ロックアップ180日 |
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 914,000株(5.33%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
日本郵政キャピタル(株) | 842,000株(4.91%) |
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合 | 571,600株(3.33%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
(株)INCJ | 463,160株(2.70%) |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 457,200株(2.66%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 457,200株(2.66%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 56 | 59 | 166 | 757 | 1,378 |
経常利益 | △141 | △163 | △260 | △479 | △167 |
当期純利益 | △142 | △164 | △270 | △578 | △215 |
純資産額 | 364 | 500 | 630 | 2,210 | 2,508 |
総資産額 | 392 | 621 | 1,420 | 4,776 | 7,396 |
※2018年3月期以降は連結決算。