IPO情報:恵和(4251)
- 2019/9/24
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | 恵和(4251) |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5 住友生命茅場町ビル3階 |
従業員数 | 274人 |
事業概要 | 主に光拡散フィルム、高機能光学フィルムの開発、製造、販売を行う「光学シート事業」、包装資材、産業資材の開発、製造、販売を行う「機能製品事業」の2つの事業を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.keiwa.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 57.1億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 17.6億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 3.9% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 12.1% (純利益/純資産) | |
PER | 12.6倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 1.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
オーウエル | 2018/12/13 | +14.0% | 13.1億円 | 0.5% | 5.0% | 8.9倍 |
信和 | 2018/3/20 | -3.8% | 190.3億円 | 0.5% | 16.0% | 11.3倍 |
ウェーブロックHD | 2017/4/10 | -3.9% | 50.8億円 | 1.6% | 4.3% | 25.5倍 |
評価ポイント!!
・光学シートなどの製造販売に新規性はなく、東証2部に上場という点でも注目はされにくい。
・募集株数は中程度の中小型案件で、想定価格も低めに設定されているので、需給面に大きな懸念はない。
・ここ数年売上は頭打ちの状況で、事業内容を踏まえると今後も大きな成長は難しい。
・想定価格が割安な水準(PER12.6倍)であり、ロックアップも厳しめに設定されているので上場後に安心感がある。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 800円~900円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +13,000円 (+16.9%) 計算式:(900円 – 770円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 770円(想定:770円 仮条件:700円~770円) |
初値(10/30) | 1,026円 公募比:+256円(騰落率:+33.2%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/10/11(金) ~ 2019/10/18(金) |
---|---|
当選発表日 | 2019/10/21(月) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/10/25(金) |
上場日 | 2019/10/30(水) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:1,500,000株 売出:483,000株 オーバーアロットメントによる売出:297,400株 |
---|---|
大和証券(主幹事) | 2,181,400株 (割当率:95.66%) |
いちよし証券 | 39,600株 (割当率:1.74%) |
SBI証券 | 19,800株 (割当率:0.87%) |
東海東京証券 | 19,800株 (割当率:0.87%) |
エース証券 | 19,800株 (割当率:0.87%) |
既存の上位株主及びロックアップ
長村 惠弌 | 4,404,000株(70.75%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
長村 みどり | 283,000株(4.55%)⇒ ロックアップ180日 |
江田 徐紅 | 161,000株(2.59%)⇒ ロックアップ180日 |
石田 憲次 | 143,000株(2.30%)⇒ ロックアップ180日 |
足利 正夫 | 132,000株(2.12%)⇒ ロックアップ180日 |
恵和従業員持株会 | 130,000株(2.09%)⇒ ロックアップ180日 |
久保 武 | 103,000株(1.65%)⇒ ロックアップ180日 |
中島 由起 | 100,000株(1.61%)⇒ ロックアップ180日 |
東亞合成(株) | 70,000株(1.12%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
野口 順次郎 | 65,000株(1.04%)⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,014 | 15,970 | 15,084 | 14,222 | 14,778 |
経常利益 | 515 | 135 | △828 | 254 | 631 |
当期純利益 | 35 | △45 | △1,079 | 389 | 361 |
純資産額 | 3,358 | 3,318 | 2,226 | 2,711 | 2,980 |
総資産額 | 15,004 | 16,916 | 17,072 | 14,600 | 13,720 |