IPO初値予想:ココペリ(4167)
- 2020/11/13
- IPO企業一覧
ココペリ(4167)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ココペリのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | ココペリ(4167) |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル4階 |
従業員数 | 37人 |
事業概要 | 中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及び AI モジュール「FAI」の開発・提供などを行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.kokopelli-inc.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 94.2億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 16.2億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 123.8% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | -9.0% (純利益/純資産) | |
PER | -倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 15.8倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
AI CROSS | 2019/10/8 | +65.1% | 7.1億円 | 95.3% | 25.8% | 44.5倍 |
評価ポイント!!
・中小企業向けの経営支援プラットフォームに特段の新規性はないものの、IPOで比較的人気の集まりやすいAI関連の案件であるため、注目度は高め。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず。
・売上は順調に伸びており、現状赤字であるものの、利用企業数がこのまま増加していけば早期の黒字化も十分に可能。
・募集株数における売出割合が多いのはマイナス要因ではあるが、VCにもロックアップが厳しめに入っているので、初値上昇の大きな障害にはならない。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
初値予想 | 2,400円~2,800円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +150,000円 (+115.4%) 計算式:(2,800円 – 1,300円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,600円(想定:1,300円 仮条件:1,400円~1,600円) |
初値(12/21) | 3,610円 公募比:+2,010円(騰落率:+125.6%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/12/3(木) ~ 2020/12/9(水) |
---|---|
当選発表日 | 2020/12/10(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/12/15(火) |
上場日 | 2020/12/18(金) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:276,000株 売出:806,400株 オーバーアロットメントによる売出:162,300株 |
---|---|
大和証券(主幹事) | 1,125,800株 (割当率:90.45%) |
SBI証券 | 86,500株 (割当率:6.95%) |
丸三証券 | 10,800株 (割当率:0.87%) |
マネックス証券 | 10,800株 (割当率:0.87%) |
松井証券 | 10,800株 (割当率:0.87%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
近藤 繁 | 32.15% | 180日間 |
---|---|---|
AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 | 9.37% | 90日間or1.5倍 |
森垣 昭 | 7.17% | 180日間 |
(株)東広 | 6.25% | 180日間 |
SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合 | 5.57% | 90日間or1.5倍 |
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 5.14% | 90日間or1.5倍 |
近藤 正武 | 3.67% | 180日間 |
近藤 淳 | 3.67% | 180日間 |
松尾 幸一郎 | 3.51% | 180日間 |
TIS(株) | 2.47% | 180日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 59 | 69 | 106 | 185 | 414 |
経常利益 | △22 | △53 | △64 | △99 | △21 |
当期純利益 | △22 | △53 | △64 | △99 | △22 |
純資産額 | 9 | 57 | 196 | 127 | 245 |
総資産額 | 32 | 87 | 234 | 176 | 353 |