IPO情報:レオクラン(7681)
- 2019/8/29
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | レオクラン(7681) |
---|---|
所在地 | 大阪府摂津市千里丘2丁目4番26号 |
従業員数 | 107人 |
事業概要 | 医療機関の新築や移転時などに医療機器及び医療設備を販売するメディカルトータルソリューション事業を行うほか、遠隔画像診断サービス事業及び給食事業などを行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”http://www.leoclan.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 59.7億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 14.9億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 35.7% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 13.9% (純利益/純資産) | |
PER | 16.7倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 1.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
ソレイジア・ファーマ | 2017/3/24 | +26.5% | 40.2億円 | 118.5% | -13.8% | -倍 |
評価ポイント!!
・医療機器の販売に特段の新規性はなく、初値高騰は期待できない。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面に大きな懸念はない。
・売上はここ数年は順調に伸ばしていいるものの、業務内容から大きな成長は見込みずらい。
・東証2部の案件は注目されにくく、上場後の上昇も難しい。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 3,200円~3,600円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +53,000円 (+17.3%) 計算式:(3,600円 – 3,070円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 2,700円(想定:3,070円 仮条件:2,480円~2,700円) |
初値(10/2) | 2,920円 公募比:+220円(騰落率:+8.1%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/9/13(金) ~ 2019/9/20(金) |
---|---|
当選発表日 | 2019/9/24(火) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/9/27(金) |
上場日 | 2019/10/2(水) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:163,000株 売出:260,000株 オーバーアロットメントによる売出:63,400株 |
---|---|
SMBC日興証券(主幹事) | 401,900株 (割当率:82.63%) |
みずほ証券 | 16,900株 (割当率:3.47%) |
大和証券 | 16,900株 (割当率:3.47%) |
野村證券 | 16,900株 (割当率:3.47%) |
エース証券 | 16,900株 (割当率:3.47%) |
SBI証券 | 16,900株 (割当率:3.47%) |
既存の上位株主及びロックアップ
杉田 昭吾 | 800,000株(44.01%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
(株)A&M | 244,000株(13.42%)⇒ ロックアップ180日 |
レオクラン従業員持株会 | 79,600株(4.38%)⇒ ロックアップ180日 |
大阪中小企業投資育成(株) | 66,000株(3.63%)⇒ ロックアップ180日 |
八上 重明 | 28,000株(1.54%)⇒ ロックアップ180日 |
吉川 謹司 | 25,000株(1.38%)⇒ ロックアップ180日 |
医療法人藤井会 | 24,000株(1.32%)⇒ ロックアップ180日 |
ファスキアホールディングス(株) | 24,000株(1.32%)⇒ ロックアップ180日 |
(株)東洋美装 | 24,000株(1.32%)⇒ ロックアップ180日 |
(株)ユニティ建築企画 | 24,000株(1.32%)⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18,941 | 25,705 | 20,521 | 17,223 | 23,368 |
経常利益 | 504 | 868 | 600 | △8 | 707 |
当期純利益 | 8 | 515 | 391 | 78 | 476 |
純資産額 | 1,453 | 2,068 | 2,451 | 2,541 | 3,423 |
総資産額 | 9,444 | 6,360 | 7,385 | 11,129 | 12,037 |