IPO情報:松屋アールアンドディ(7317)
- 2020/3/2
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | 松屋アールアンドディ(7317) |
|---|---|
| 所在地 | 福井県大野市鍬掛20-1-2 |
| 従業員数 | 1,373人 |
| 事業概要 | 縫製自動機の開発・製造・販売のほか自社設計の縫製自動機を用いて各種縫製品の製造・販売を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”http://matsuyard.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
| 期待度 (総合評価) | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 24.3億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 (O.A含む) | 6.9億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 (対前期比) | 11.1% ((直近-前期)/前期)) | |
| ROE | 6.4% (純利益/純資産) | |
| PER | 21.4倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 1.2倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ファルテック | 2013/3/19 | +5.3% | 39.7億円 | 7.6% | 15.9% | 8.9倍 |
評価ポイント!!
・縫製自動機の製造・販売に特段の新規性はなく、事業としては地味な印象のため注目度は低い。
・募集株数は少なめの小型案件で、想定価格も低く設定されており、需給面は良好。
・売上と利益ともにに伸びているが、自動車産業は景気に大きく左右されるため、業績の不確実性は高い。
・想定価格ベースでPBRが1.2倍と比較的割安な水準に設定されているため、上場後の値動きに安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,000円~1,300円 |
|---|---|
| 【参考】AIによる初値予測 | 2,432円 |
| 初値売却の損益予想(騰落率) | +34,000円 (+35.4%) 計算式:(1,300円 – 960円)× 100株 |
| 公募価格(想定価格・仮条件) | 910円(想定:960円 仮条件:910円~960円) |
| 初値(4/6) | 838円 公募比:-72円(騰落率:-7.9%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
| 期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| +150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
| +100%~+150% | ||
| +50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
| +10%~+50% | ||
| ~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
| ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/3/18(水) ~ 2020/3/25(水) |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/3/26(木) |
| 購入申込(意思表示)期限 | 2020/3/31(火) |
| 上場日 | 2020/4/6(月) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募:280,000株 売出:343,000株 オーバーアロットメントによる売出:93,400株 |
|---|---|
| 野村證券(主幹事) | 654,400株 (割当率:91.35%) |
| SBI証券 | 18,600株 (割当率:2.60%) |
| みずほ証券 | 18,600株 (割当率:2.60%) |
| 岡三証券 | 12,400株 (割当率:1.73%) |
| 東洋証券 | 12,400株 (割当率:1.73%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 後藤 秀隆 | 25.53% ⇒90日間 |
|---|---|
| 後藤 倫啓 | 23.40% ⇒90日間 |
| 後藤 匡啓 | 23.40% ⇒90日間 |
| オムロンヘルスケア(株) | 10.64% ⇒90日間or1.5倍 |
| CBC(株) | 4.26% ⇒90日間or1.5倍 |
| ゴトウホールディング(株) | 4.26% ⇒90日間 |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 2.43% ⇒90日間or1.5倍 |
| 後藤 久代 | 1.83% |
| 中野 雅史 | 0.34% ⇒継続保有 |
| 長谷川 克人 | 0.34% ⇒継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,078 | 1,129 | 1,506 | 6,767 | 7,517 |
| 経常利益 | 49 | △56 | 48 | 493 | 223 |
| 当期純利益 | 15 | △49 | 59 | 207 | 114 |
| 純資産額 | 426 | 383 | 442 | 1,758 | 1,778 |
| 総資産額 | 1,318 | 1,224 | 1,435 | 3,404 | 4,091 |
※2018年3月期以降は連結決算。