- Home
- IPO過去データから見る傾向と分析
IPO過去データから見る傾向と分析
2024/10/17
ここでは2007年から2024年(2024/10/17現在)までのIPOデータを集計し、掲載しています。これから新たにIPO投資を始める方や、これまでIPO投資をしてもうまくいかなかった方などは、ここでIPOの傾向や特徴を確認して、今後のIPO投資に活用してください。
IPO実績とパフォーマンス
IPOをする企業の多くはマーケット(株式市場)からの資金調達を目的に上場してくるため、特に新興市場の市況によってIPOの数は増減することになります。
ここ数年のIPOは年間90件前後で推移していますが、過去を振り返ると、リーマンショックを契機に世界的金融危機に陥った2008年からの数年間は極端にIPOの数が減少しています。近年でも、新型コロナ流行直後の2020年の3月から4月にかけては、上場予定だった10社以上の企業がIPOを中止しました。
また、IPO件数を月別で見ると、IPOが最も多いのは1年の締めくくりとなる年度末の3月と年末の12月で、この2カ月で全体の4割を占めています。一方で、IPOが少ないのは年初の1月と企業の決算発表と重なる5月となっています。
▌IPO実績と初値騰落率の推移
▌IPOの月別件数(2007年以降集計)
投資家にとってIPO投資で最も注視するのが初値騰落率(公開価格から初値までの上昇or下落率)ですが、初値騰落率の年次平均値はここ数年やや低下傾向で50~60%前後で推移しています。
IPOの初値は上場時のマーケットの地合い(相場環境)の影響を強く受けるため、新興市場が好調だった2013年と2020年には平均値でも120~130%と高いパフォーマンスでしたが、市場が縮小した2021年の平均値は前年の半分以下となる56%まで落ち込みました。
また、IPO投資を新たに始める人にとって最も気になるのは、IPO株を公開価格で買って初値で売る場合の勝率ですが、2007年以降の累計で78.5%とかなり高い勝率となっています。IPO投資初心者でも比較的安心してIPO投資を始めることができます。
▌IPOの勝率
勝率:78.5 %
▉ 勝ち:1042 件 ▉ 負け:286 件
IPOの規模別パフォーマンス
IPOの初値はIPOの規模、具体的には募集株式に対する投資家の資金供給額(公開価格×募集株式で計算)の大きさにも依存します。規模が小さいほどその銘柄の注目度が高かった場合に初値は一気に高騰しますが、逆に規模が大きい場合は初値は上昇しづらく、人気がない銘柄などは初値が公開価格を下回る(公開価格割れ)こともあります。
IPOの規模が10億円未満の超小型株や小型株の場合、IPOの勝率は9割近くあり、初値騰落率の平均値も100%超とかなりの高パフォーマンスとなっています。
逆に、IPOの規模が100億円以上の大型株や超大型株では、勝率は5割を割り込み、初値騰落率も10%程度とかなり低い数値となっています。
▌IPO規模別の割合と初値騰落率
(2007年以降集計)
規模:件数 | 勝率 % | 平均値 % | 中央値 % |
---|---|---|---|
▉ 超小型:166 (0~5億円) | 86.7 | 133.1 | 97.9 |
▉ 小型:357 (5~10億円) | 88.5 | 110.4 | 95 |
▉ 中小型:321 (10~20億円) | 85.7 | 68.8 | 51.9 |
▉ 中型:257 (20~50億円) | 72.8 | 37.1 | 17.3 |
▉ 中大型:91 (50~100億円) | 60.4 | 21 | 2.7 |
▉ 大型以上:136 (100億円以上) | 47.8 | 11.6 | 0 |
IPOの業種別パフォーマンス
IPOを業種別に見ると、情報通信業とサービス業で全体の6割近くを占めており、次いで小売業や不動産業が多くなっています。
IPO投資のパフォーマンスでは、情報通信業の勝率は90%、初値騰落率の平均値で120%とかなりの高パフォーマンスとなっている一方で、化学や医薬品、機械などは比較的低調な結果となっています。
▌IPO業種別の割合と初値騰落率
(2007年以降集計)
業種:件数 | 勝率 % | 平均値 % | 中央値 % |
---|---|---|---|
▉ 情報通信:410 | 90 | 120 | 97.8 |
▉ サービス:355 | 81.1 | 68.5 | 48.3 |
▉ 機械:31 | 64.5 | 20.4 | 2.5 |
▉ 電気機器:31 | 61.3 | 50.8 | 13.5 |
▉ 化学:35 | 68.6 | 29.3 | 6.8 |
▉ 医薬品:45 | 66.7 | 32.2 | 10 |
▉ 不動産業:77 | 72.7 | 56.4 | 27.3 |
▉ 小売業:107 | 74.8 | 58 | 30.3 |
▉ 卸売業:49 | 67.3 | 44.2 | 14 |
▉ 上記以外:188 | 65.4 | 30.4 | 11 |
IPOランキング
最後に2007年以降のIPOをランキングで見ると、初値騰落率が最も高かったのは2020年に上場したヘッドウォータース(4011)で+1,090%、次いで2018年上場のHEROZ(4382)の+988.9%となっています。また、ランキングトップ5のうち3社が2020年に上場しています。
逆に初値騰落率が最も低かったのは、2011年の 3DM(7777)の-42.9%で、次いで2008年の リニカル(2183)の-39%となっています。なお、2020年以降、初値騰落率が-20%以下となったのは7社で、そのうち5社は新型コロナでマーケットが急落した2020年3月に上場した会社になります。
ベスト5
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
4011 ヘッドウォータース | 20/9/29 | +1,090 % |
4382 HEROZ | 18/4/20 | +988.9 % |
4052 フィーチャ | 20/6/24 | +805.8 % |
2987 タスキ | 20/10/2 | +655.2 % |
3997 トレードワークス | 17/11/29 | +518.2 % |
ワースト5
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
7777 3DM | 11/10/24 | -42.9 % |
2183 リニカル | 08/10/27 | -39 % |
7047 ポート | 18/12/21 | -37.2 % |
3274 アイディホーム | 11/3/15 | -36.8 % |
2178 トライステージ | 08/8/7 | -35.3 % |
過去のIPO結果
2007年以降のIPO1,328件(REIT・インフラファンドなどの投資法人除く)の結果を以下の表に掲載しています。(※「業種」と「年別」でフィルタリングできますが、『OK』ボタン押下後は絞り込みに数秒のラグが発生します。)
【IPO結果リスト】
銘柄名 | 業種 | 年 | 月日 | 初値 (公開価格) | 騰落率 (金額差) |
---|---|---|---|---|---|
日水コン | サービス業 | 2024 | 10/16 | 1,341 (1,430) | -6.2 % (-89 円) |
オルツ | 情報通信業 | 2024 | 10/11 | 570 (540) | +5.6 % (+30 円) |
ケイ・ウノ | 小売業 | 2024 | 10/8 | 2,134 (2,320) | -8 % (-186 円) |
シマダヤ | 食料品 | 2024 | 10/1 | 1,760 (1,880) | -6.4 % (-120 円) |
Aiロボティクス | 化学 | 2024 | 9/27 | 2,514 (1,760) | +42.8 % (+754 円) |
アスア | サービス業 | 2024 | 9/26 | 1,004 (680) | +47.6 % (+324 円) |
キッズスター | 情報通信業 | 2024 | 9/26 | 2,210 (2,560) | -13.7 % (-350 円) |
INGS | 小売業 | 2024 | 9/26 | 2,700 (1,940) | +39.2 % (+760 円) |
グロースエクスパ | 情報通信業 | 2024 | 9/26 | 1,841 (1,530) | +20.3 % (+311 円) |
リプライオリ | サービス業 | 2024 | 9/25 | 1,398 (1,520) | -8 % (-122 円) |
ROXX | 情報通信業 | 2024 | 9/25 | 1,941 (2,110) | -8 % (-169 円) |
CrossE | 建設業 | 2024 | 8/29 | 1,085 (1,180) | -8.1 % (-95 円) |
オプロ | 情報通信業 | 2024 | 8/21 | 1,673 (1,300) | +28.7 % (+373 円) |
ファベル | 情報通信業 | 2024 | 7/31 | 1,190 (1,000) | +19 % (+190 円) |
ハートシード | 医薬品 | 2024 | 7/30 | 1,548 (1,160) | +33.4 % (+388 円) |
リベラウェア | 精密機器 | 2024 | 7/29 | 454 (310) | +46.5 % (+144 円) |
タイミー | サービス業 | 2024 | 7/26 | 1,850 (1,450) | +27.6 % (+400 円) |
フィットイージー | サービス業 | 2024 | 7/23 | 1,213 (990) | +22.5 % (+223 円) |
カドス | 建設業 | 2024 | 7/18 | 3,210 (2,900) | +10.7 % (+310 円) |
PRISMBio | 医薬品 | 2024 | 7/2 | 489 (450) | +8.7 % (+39 円) |
ロゴスHD | 建設業 | 2024 | 6/28 | 2,290 (2,290) | ±0.0 % (±0 円) |
豆蔵デジタルHD | 情報通信業 | 2024 | 6/27 | 1,348 (1,330) | +1.4 % (+18 円) |
MFS | その他金融業 | 2024 | 6/21 | 368 (400) | -8 % (-32 円) |
タウンズ | 医薬品 | 2024 | 6/20 | 430 (460) | -6.5 % (-30 円) |
ポストプライム | 情報通信業 | 2024 | 6/20 | 450 (450) | ±0.0 % (±0 円) |
WOLVES | サービス業 | 2024 | 6/20 | 875 (770) | +13.6 % (+105 円) |
ライスカレー | サービス業 | 2024 | 6/19 | 1,560 (1,420) | +9.9 % (+140 円) |
インテグループ | サービス業 | 2024 | 6/18 | 5,940 (3,960) | +50 % (+1,980 円) |
Chordia | 医薬品 | 2024 | 6/14 | 255 (153) | +66.7 % (+102 円) |
D&Mカンパニー | サービス業 | 2024 | 6/11 | 1,308 (1,000) | +30.8 % (+308 円) |
アストロスケール | サービス業 | 2024 | 6/5 | 1,281 (850) | +50.7 % (+431 円) |
学びエイド | 情報通信業 | 2024 | 5/28 | 1,282 (970) | +32.2 % (+312 円) |
コージンバイオ | 化学 | 2024 | 4/25 | 2,030 (1,900) | +6.8 % (+130 円) |
レジル | 電気ガス業 | 2024 | 4/24 | 1,205 (1,200) | +0.4 % (+5 円) |
ウィルスマート | 情報通信業 | 2024 | 4/16 | 1,580 (1,656) | -4.6 % (-76 円) |
ハンモック | 情報通信業 | 2024 | 4/11 | 2,160 (2,060) | +4.9 % (+100 円) |
イタミアート | その他製品 | 2024 | 4/8 | 2,000 (1,600) | +25 % (+400 円) |
アズパートナーズ | サービス業 | 2024 | 4/4 | 2,923 (1,920) | +52.2 % (+1,003 円) |
Gモンスター | サービス業 | 2024 | 3/29 | 1,700 (980) | +73.5 % (+720 円) |
マテリアルG | サービス業 | 2024 | 3/29 | 1,085 (1,180) | -8.1 % (-95 円) |
カウリス | 情報通信業 | 2024 | 3/28 | 2,875 (1,530) | +87.9 % (+1,345 円) |
情報戦略 | 情報通信業 | 2024 | 3/28 | 1,021 (400) | +155.3 % (+621 円) |
シンカ | 情報通信業 | 2024 | 3/27 | 1,671 (1,320) | +26.6 % (+351 円) |
ダイブ | サービス業 | 2024 | 3/27 | 3,225 (1,820) | +77.2 % (+1,405 円) |
コロンビアW | 不動産業 | 2024 | 3/27 | 3,745 (3,300) | +13.5 % (+445 円) |
エルイズビー | 情報通信業 | 2024 | 3/26 | 1,553 (1,188) | +30.7 % (+365 円) |
ソラコム | 情報通信業 | 2024 | 3/26 | 1,563 (870) | +79.7 % (+693 円) |
ハッチ・ワーク | 情報通信業 | 2024 | 3/26 | 2,815 (2,160) | +30.3 % (+655 円) |
JSH | サービス業 | 2024 | 3/26 | 893 (456) | +95.8 % (+437 円) |
イシン | サービス業 | 2024 | 3/25 | 2,234 (1,080) | +106.9 % (+1,154 円) |
STG | 非鉄金属 | 2024 | 3/21 | 3,215 (1,920) | +67.4 % (+1,295 円) |
ジンジブ | サービス業 | 2024 | 3/22 | 3,980 (1,750) | +127.4 % (+2,230 円) |
トライアル | 小売業 | 2024 | 3/21 | 2,215 (1,700) | +30.3 % (+515 円) |
光フードサービス | 小売業 | 2024 | 2/28 | 5,850 (2,660) | +119.9 % (+3,190 円) |
Cocolive | 情報通信業 | 2024 | 2/28 | 3,990 (1,780) | +124.2 % (+2,210 円) |
VRAIN | 情報通信業 | 2024 | 2/22 | 5,190 (2,990) | +73.6 % (+2,200 円) |
VIS | 医薬品 | 2024 | 2/8 | 2,001 (1,000) | +100.1 % (+1,001 円) |
SOLIZE | サービス業 | 2024 | 2/7 | 2,020 (1,470) | +37.4 % (+550 円) |
yutori | 小売業 | 2023 | 12/27 | 2,829 (2,520) | +12.3 % (+309 円) |
ナルネット | サービス業 | 2023 | 12/25 | 956 (1,040) | -8.1 % (-84 円) |
早稲田学習研究会 | サービス業 | 2023 | 12/22 | 1,118 (970) | +15.3 % (+148 円) |
ヒューマンT | 情報通信業 | 2023 | 12/22 | 1,194 (1,224) | -2.5 % (-30 円) |
マーソ | 情報通信業 | 2023 | 12/21 | 2,079 (2,260) | -8 % (-181 円) |
ナイル | 情報通信業 | 2023 | 12/20 | 1,540 (1,680) | -8.3 % (-140 円) |
ロココ | サービス業 | 2023 | 12/20 | 1,100 (1,128) | -2.5 % (-28 円) |
エスネットワークス | サービス業 | 2023 | 12/19 | 1,956 (730) | +167.9 % (+1,226 円) |
雨風太陽 | 情報通信業 | 2023 | 12/18 | 1,320 (1,044) | +26.4 % (+276 円) |
魁力屋 | 小売業 | 2023 | 12/15 | 1,822 (1,400) | +30.1 % (+422 円) |
S&J | 情報通信業 | 2023 | 12/15 | 1,289 (1,320) | -2.3 % (-31 円) |
ブルーイノベーション | 情報通信業 | 2023 | 12/12 | 2,023 (1,584) | +27.7 % (+439 円) |
アウトルック | 情報通信業 | 2023 | 12/12 | 1,656 (1,800) | -8 % (-144 円) |
QPS研究所 | 情報通信業 | 2023 | 12/6 | 860 (390) | +120.5 % (+470 円) |
アスマーク | 情報通信業 | 2023 | 12/4 | 2,150 (2,300) | -6.5 % (-150 円) |
バリュークリエーション | サービス業 | 2023 | 11/22 | 3,090 (1,790) | +72.6 % (+1,300 円) |
JEH | 小売業 | 2023 | 11/16 | 1,271 (1,360) | -6.5 % (-89 円) |
DAIWA CYCLE | 小売業 | 2023 | 11/8 | 1,800 (1,610) | +11.8 % (+190 円) |
全保連 | その他金融業 | 2023 | 10/25 | 580 (600) | -3.3 % (-20 円) |
ドリーム・アーツ | 情報通信業 | 2023 | 10/27 | 3,005 (2,660) | +13 % (+345 円) |
コクサイエレ | 電気機器 | 2023 | 10/25 | 2,116 (1,840) | +15 % (+276 円) |
笑美面 | サービス業 | 2023 | 10/26 | 1,801 (1,240) | +45.2 % (+561 円) |
ジャパンMA | サービス業 | 2023 | 10/24 | 2,250 (1,340) | +67.9 % (+910 円) |
売れるネット広告社 | サービス業 | 2023 | 10/23 | 837 (910) | -8 % (-73 円) |
ケイファーマ | 医薬品 | 2023 | 10/17 | 875 (950) | -7.9 % (-75 円) |
成友興業 | サービス業 | 2023 | 10/13 | 2,116 (2,300) | -8 % (-184 円) |
くすりの窓口 | 情報通信業 | 2023 | 10/4 | 1,580 (1,700) | -7.1 % (-120 円) |
キャスター | サービス業 | 2023 | 10/4 | 2,319 (760) | +205.1 % (+1,559 円) |
西部技研 | 機械 | 2023 | 10/3 | 2,687 (2,600) | +3.3 % (+87 円) |
ニッポンインシュア | その他金融業 | 2023 | 10/3 | 1,005 (810) | +24.1 % (+195 円) |
オカムラ食品工業 | 食料品 | 2023 | 9/27 | 2,564 (1,680) | +52.6 % (+884 円) |
AVILEN | 情報通信業 | 2023 | 9/27 | 2,482 (2,120) | +17.1 % (+362 円) |
オートサーバー | 情報通信業 | 2023 | 9/26 | 2,280 (2,670) | -14.6 % (-390 円) |
ネットスターズ | 情報通信業 | 2023 | 9/26 | 1,334 (1,450) | -8 % (-116 円) |
ジェイ・イー・ティ | 機械 | 2023 | 9/25 | 4,420 (4,630) | -4.5 % (-210 円) |
ファーストA | 情報通信業 | 2023 | 9/22 | 2,354 (1,320) | +78.3 % (+1,034 円) |
笹徳印刷 | パルプ紙 | 2023 | 9/22 | 680 (600) | +13.3 % (+80 円) |
揚羽 | サービス業 | 2023 | 9/21 | 1,490 (1,400) | +6.4 % (+90 円) |
インテグラル | 証券商品先物 | 2023 | 9/20 | 2,400 (2,400) | ±0.0 % (±0 円) |
ライズCG | サービス業 | 2023 | 9/12 | 850 (850) | ±0.0 % (±0 円) |
インバPF | 情報通信業 | 2023 | 8/30 | 2,551 (1,850) | +37.9 % (+701 円) |
JRC | 機械 | 2023 | 8/9 | 1,022 (1,110) | -7.9 % (-88 円) |
Laboro.AI | 情報通信業 | 2023 | 7/31 | 1,195 (580) | +106 % (+615 円) |
クオルテック | サービス業 | 2023 | 7/28 | 2,336 (2,540) | -8 % (-204 円) |
GENDA | サービス業 | 2023 | 7/28 | 1,637 (1,770) | -7.5 % (-133 円) |
テクニスコ | 金属製品 | 2023 | 7/26 | 914 (560) | +63.2 % (+354 円) |
エコナビスタ | 情報通信業 | 2023 | 7/26 | 3,300 (1,300) | +153.8 % (+2,000 円) |
トライト | サービス業 | 2023 | 7/24 | 1,133 (1,200) | -5.6 % (-67 円) |
ナレルグループ | サービス業 | 2023 | 7/21 | 2,540 (2,690) | -5.6 % (-150 円) |
グリッド | 情報通信業 | 2023 | 7/7 | 6,400 (2,140) | +199.1 % (+4,260 円) |
ブリーチ | サービス業 | 2023 | 7/5 | 1,603 (1,340) | +19.6 % (+263 円) |
AeroEdge | 輸送用機器 | 2023 | 7/4 | 5,860 (1,690) | +246.7 % (+4,170 円) |
GSI | 情報通信業 | 2023 | 6/27 | 1,242 (1,350) | -8 % (-108 円) |
QLSホールディングス | サービス業 | 2023 | 6/26 | 800 (650) | +23.1 % (+150 円) |
クラダシ | 小売業 | 2023 | 6/30 | 800 (520) | +53.8 % (+280 円) |
ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 2023 | 6/30 | 10,680 (4,510) | +136.8 % (+6,170 円) |
ノバレーゼ | サービス業 | 2023 | 6/30 | 590 (600) | -1.7 % (-10 円) |
W TOKYO | サービス業 | 2023 | 6/29 | 7,000 (3,000) | +133.3 % (+4,000 円) |
ノイル | 医薬品 | 2023 | 6/28 | 695 (740) | -6.1 % (-45 円) |
プロディライト | 情報通信業 | 2023 | 6/28 | 3,005 (1,440) | +108.7 % (+1,565 円) |
クオリプス | 医薬品 | 2023 | 6/27 | 1,680 (1,560) | +7.7 % (+120 円) |
エリッツHD | 不動産業 | 2023 | 6/27 | 2,000 (1,580) | +26.6 % (+420 円) |
ブリッジG | サービス業 | 2023 | 6/26 | 4,110 (1,300) | +216.2 % (+2,810 円) |
ARアドバン | 情報通信業 | 2023 | 6/23 | 3,950 (1,260) | +213.5 % (+2,690 円) |
リアルゲイト | 不動産業 | 2023 | 6/22 | 3,810 (1,790) | +112.8 % (+2,020 円) |
アイデミー | 情報通信業 | 2023 | 6/22 | 5,560 (1,050) | +429.5 % (+4,510 円) |
オービーシステム | 情報通信業 | 2023 | 6/21 | 3,010 (1,710) | +76 % (+1,300 円) |
シーユーシー | サービス業 | 2023 | 6/21 | 4,430 (1,920) | +130.7 % (+2,510 円) |
Globee | 情報通信業 | 2023 | 6/14 | 2,666 (1,150) | +131.8 % (+1,516 円) |
ABEJA | 情報通信業 | 2023 | 6/13 | 4,980 (1,550) | +221.3 % (+3,430 円) |
Ridge-i | 情報通信業 | 2023 | 4/26 | 4,445 (1,750) | +154 % (+2,695 円) |
レオス | 証券商品先物 | 2023 | 4/25 | 1,730 (1,300) | +33.1 % (+430 円) |
楽天銀行 | 銀行業 | 2023 | 4/21 | 1,856 (1,400) | +32.6 % (+456 円) |
南海化学 | 化学 | 2023 | 4/20 | 2,533 (1,740) | +45.6 % (+793 円) |
エキサイト | 情報通信業 | 2023 | 4/19 | 1,700 (1,340) | +26.9 % (+360 円) |
日本システムバンク | 不動産業 | 2023 | 4/14 | 1,700 (1,880) | -9.6 % (-180 円) |
ジェノバ | 情報通信業 | 2023 | 4/18 | 2,106 (470) | +348.1 % (+1,636 円) |
ispace | サービス業 | 2023 | 4/12 | 1,000 (254) | +293.7 % (+746 円) |
TMN | 情報通信業 | 2023 | 4/4 | 1,388 (930) | +49.2 % (+458 円) |
エニマインド | 情報通信業 | 2023 | 3/29 | 1,000 (1,000) | ±0.0 % (±0 円) |
住信SBIネット銀行 | 銀行業 | 2023 | 3/29 | 1,222 (1,200) | +1.8 % (+22 円) |
エコム | 機械 | 2023 | 3/31 | 1,714 (1,680) | +2 % (+34 円) |
ノバシステム | 情報通信業 | 2023 | 3/30 | 2,565 (1,700) | +50.9 % (+865 円) |
Fusic | 情報通信業 | 2023 | 3/31 | 6,530 (2,000) | +226.5 % (+4,530 円) |
ココルポート | サービス業 | 2023 | 3/31 | 4,135 (3,150) | +31.3 % (+985 円) |
モンラボ | 情報通信業 | 2023 | 3/28 | 1,050 (720) | +45.8 % (+330 円) |
ビズメイツ | サービス業 | 2023 | 3/30 | 5,310 (3,250) | +63.4 % (+2,060 円) |
アクシスC | サービス業 | 2023 | 3/28 | 3,030 (1,950) | +55.4 % (+1,080 円) |
Arent | 情報通信業 | 2023 | 3/28 | 1,802 (1,440) | +25.1 % (+362 円) |
カバー | 情報通信業 | 2023 | 3/27 | 1,750 (750) | +133.3 % (+1,000 円) |
アイビス | サービス業 | 2023 | 3/23 | 2,121 (730) | +190.5 % (+1,391 円) |
日本ナレッジ | 情報通信業 | 2023 | 3/23 | 3,750 (1,500) | +150 % (+2,250 円) |
SHINKO | 卸売業 | 2023 | 3/22 | 2,250 (2,200) | +2.3 % (+50 円) |
ハルメク | 小売業 | 2023 | 3/23 | 1,981 (1,720) | +15.2 % (+261 円) |
プライム・ストラテジー | 情報通信業 | 2023 | 2/22 | 3,130 (1,390) | +125.2 % (+1,740 円) |
テクノロジーズ | 情報通信業 | 2023 | 1/26 | 3,650 (1,000) | +265 % (+2,650 円) |
アップコン | 建設業 | 2022 | 12/26 | 1,000 (1,280) | -21.9 % (-280 円) |
スマサポ | サービス業 | 2022 | 12/29 | 2,250 (800) | +181.3 % (+1,450 円) |
BTM | 情報通信業 | 2022 | 12/27 | 2,118 (1,500) | +41.2 % (+618 円) |
エーインシュ | 保険業 | 2022 | 12/22 | 600 (640) | -6.3 % (-40 円) |
ELEMENTS | 情報通信業 | 2022 | 12/27 | 312 (160) | +95 % (+152 円) |
アルファパーチェス | 卸売業 | 2022 | 12/26 | 869 (880) | -1.3 % (-11 円) |
ダイワ通信 | 卸売業 | 2022 | 12/26 | 1,620 (1,700) | -4.7 % (-80 円) |
アソインターナショナル | サービス業 | 2022 | 12/23 | 1,001 (870) | +15.1 % (+131 円) |
GENOVA | サービス業 | 2022 | 12/23 | 1,760 (1,800) | -2.2 % (-40 円) |
jig.jp | 情報通信業 | 2022 | 12/22 | 476 (340) | +40 % (+136 円) |
コーチ・エィ | サービス業 | 2022 | 12/22 | 2,500 (1,840) | +35.9 % (+660 円) |
サンクゼール | 食料品 | 2022 | 12/21 | 2,201 (1,800) | +22.3 % (+401 円) |
アイズ | 情報通信業 | 2022 | 12/21 | 5,160 (2,200) | +134.5 % (+2,960 円) |
note | 情報通信業 | 2022 | 12/21 | 521 (340) | +53.2 % (+181 円) |
INFORICH | サービス業 | 2022 | 12/20 | 10,510 (4,600) | +128.5 % (+5,910 円) |
monoAI | 情報通信業 | 2022 | 12/20 | 1,280 (660) | +93.9 % (+620 円) |
トリドリ | サービス業 | 2022 | 12/19 | 2,733 (1,500) | +82.2 % (+1,233 円) |
オープンワーク | 情報通信業 | 2022 | 12/16 | 3,500 (3,150) | +11.1 % (+350 円) |
Rebase | 情報通信業 | 2022 | 12/16 | 2,120 (920) | +130.4 % (+1,200 円) |
フーディソン | 卸売業 | 2022 | 12/16 | 2,300 (2,300) | ±0.0 % (±0 円) |
スマートドライブ | 情報通信業 | 2022 | 12/15 | 1,630 (1,320) | +23.5 % (+310 円) |
スカイマーク | 空運業 | 2022 | 12/14 | 1,272 (1,170) | +8.7 % (+102 円) |
大栄環境 | サービス業 | 2022 | 12/14 | 1,710 (1,350) | +26.7 % (+360 円) |
プロパテクノ | 不動産業 | 2022 | 12/13 | 3,980 (2,950) | +34.9 % (+1,030 円) |
サイフューズ | 医薬品 | 2022 | 12/1 | 1,720 (1,620) | +6.2 % (+100 円) |
GLOE | サービス業 | 2022 | 11/30 | 6,200 (1,170) | +429.9 % (+5,030 円) |
tripla | 情報通信業 | 2022 | 11/25 | 1,620 (800) | +102.5 % (+820 円) |
ティムス | 医薬品 | 2022 | 11/22 | 919 (670) | +37.2 % (+249 円) |
ベースフード | 食料品 | 2022 | 11/15 | 1,110 (800) | +38.8 % (+310 円) |
POPER | 情報通信業 | 2022 | 11/15 | 710 (700) | +1.4 % (+10 円) |
pluszero | 情報通信業 | 2022 | 10/28 | 3,805 (1,650) | +130.6 % (+2,155 円) |
リンカーズ | 情報通信業 | 2022 | 10/26 | 503 (300) | +67.7 % (+203 円) |
FCE | サービス業 | 2022 | 10/27 | 2,060 (1,560) | +32.1 % (+500 円) |
アトラスT | サービス業 | 2022 | 10/26 | 2,320 (1,440) | +61.1 % (+880 円) |
ビジネスコーチ | サービス業 | 2022 | 10/20 | 4,155 (2,070) | +100.7 % (+2,085 円) |
SBIリーシングサービス | 証券商品先物 | 2022 | 10/19 | 3,300 (2,980) | +10.7 % (+320 円) |
ソシオネクスト | 電気機器 | 2022 | 10/12 | 3,835 (3,650) | +5.1 % (+185 円) |
キューブ | 小売業 | 2022 | 10/7 | 2,190 (2,140) | +2.3 % (+50 円) |
FIXER | 情報通信業 | 2022 | 10/6 | 1,822 (1,340) | +36 % (+482 円) |
グッピーズ | 情報通信業 | 2022 | 9/30 | 2,020 (1,550) | +30.3 % (+470 円) |
グラッドキューブ | サービス業 | 2022 | 9/28 | 1,500 (960) | +56.3 % (+540 円) |
プログリット | サービス業 | 2022 | 9/29 | 1,180 (730) | +61.6 % (+450 円) |
ポーターズ | 情報通信業 | 2022 | 9/29 | 3,275 (1,570) | +108.6 % (+1,705 円) |
キットアライブ | 情報通信業 | 2022 | 9/28 | 1,666 (1,410) | +18.2 % (+256 円) |
ファインズ | 情報通信業 | 2022 | 9/28 | 2,703 (1,800) | +50.2 % (+903 円) |
FPパートナー | 保険業 | 2022 | 9/22 | 2,750 (2,600) | +5.8 % (+150 円) |
eWeLL | 情報通信業 | 2022 | 9/16 | 3,910 (1,700) | +130 % (+2,210 円) |
ジャパニアス | サービス業 | 2022 | 9/13 | 2,010 (1,020) | +97.1 % (+990 円) |
クラシコム | 小売業 | 2022 | 8/5 | 1,520 (1,420) | +7 % (+100 円) |
日本ビジネスシステムズ | 情報通信業 | 2022 | 8/2 | 1,827 (1,520) | +20.2 % (+307 円) |
エアークローゼット | サービス業 | 2022 | 7/29 | 910 (800) | +13.8 % (+110 円) |
unerry | 情報通信業 | 2022 | 7/28 | 3,000 (1,290) | +132.6 % (+1,710 円) |
HOUSEI | 情報通信業 | 2022 | 7/29 | 580 (400) | +45 % (+180 円) |
INTLOOP | サービス業 | 2022 | 7/8 | 3,150 (3,500) | -10 % (-350 円) |
AViC | サービス業 | 2022 | 6/30 | 1,266 (1,020) | +24.1 % (+246 円) |
マイクロアド | サービス業 | 2022 | 6/29 | 1,290 (1,410) | -8.5 % (-120 円) |
ヌーラボ | 情報通信業 | 2022 | 6/28 | 955 (1,000) | -4.5 % (-45 円) |
M&A総合研究所 | サービス業 | 2022 | 6/28 | 2,510 (1,330) | +88.7 % (+1,180 円) |
サンウェルズ | サービス業 | 2022 | 6/27 | 2,300 (1,940) | +18.6 % (+360 円) |
イーディーピー | その他製品 | 2022 | 6/27 | 8,200 (5,000) | +64 % (+3,200 円) |
ホームポジション | 不動産業 | 2022 | 6/23 | 465 (450) | +3.3 % (+15 円) |
坪田ラボ | 医薬品 | 2022 | 6/23 | 465 (470) | -1.1 % (-5 円) |
Jワランティ | その他金融業 | 2022 | 6/23 | 1,480 (1,640) | -9.8 % (-160 円) |
マイクロ波化学 | サービス業 | 2022 | 6/24 | 550 (605) | -9.1 % (-55 円) |
ヤマイチ | 不動産業 | 2022 | 6/20 | 878 (950) | -7.6 % (-72 円) |
ANYCOLOR | 情報通信業 | 2022 | 6/8 | 4,810 (1,530) | +214.4 % (+3,280 円) |
トリプルアイズ | 情報通信業 | 2022 | 5/31 | 2,200 (880) | +150 % (+1,320 円) |
ペットゴー | 小売業 | 2022 | 4/28 | 1,295 (550) | +135.5 % (+745 円) |
クリアル | 不動産業 | 2022 | 4/28 | 1,600 (930) | +72 % (+670 円) |
ストレージ王 | 不動産業 | 2022 | 4/27 | 756 (660) | +14.5 % (+96 円) |
モイ | 情報通信業 | 2022 | 4/27 | 902 (470) | +91.9 % (+432 円) |
フルハシEPO | サービス業 | 2022 | 4/21 | 1,733 (1,140) | +52 % (+593 円) |
