IPO情報:ワシントンホテル(4691)
- 2019/9/11
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | ワシントンホテル(4691) |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区内山三丁目23番5号 |
従業員数 | 458人 |
事業概要 | ビジネスホテルの運営。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.washingtonhotel.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 153.5億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 26.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 0.8% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 16.6% (純利益/純資産) | |
PER | 9.0倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 1.1倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
ABホテル | 2017/12/25 | +104.0% | 11.6億円 | 21.2% | 19.9% | 15.2倍 |
評価ポイント!!
・ホテル業に特段の新規性はなく、初値高騰は期待できない。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩い。
・売上と利益ともに頭打ちの状況で、事業内容からも大きな成長は期待できない。
・安定株主が多く、また株主優待も設定されているため、上場後に値崩れはしにくい。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,300円~1,600円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +31,000円 (+24.0%) 計算式:(1,600円 – 1,290円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,310円(想定:1,290円 仮条件:1,280円~1,310円) |
初値(10/18) | 1,462円 公募比:+152円(騰落率:+11.6%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/10/1(火) ~ 2019/10/7(月) |
---|---|
当選発表日 | 2019/10/8(火) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/10/11(金) |
上場日 | 2019/10/18(金) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:1,800,000株 売出:- オーバーアロットメントによる売出:270,000株 |
---|---|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) | 1,836,000株 (割当率:88.70%) |
みずほ証券 | 90,000株 (割当率:4.35%) |
東海東京証券 | 36,000株 (割当率:1.74%) |
岡三証券 | 36,000株 (割当率:1.74%) |
SMBC日興証券 | 18,000株 (割当率:0.87%) |
大和証券 | 18,000株 (割当率:0.87%) |
SBI証券 | 18,000株 (割当率:0.87%) |
マネックス証券 | 18,000株 (割当率:0.87%) |
既存の上位株主及びロックアップ
(株)丸栄 | 1,433,520株(14.20%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
藤田観光(株) | 1,061,280株(10.51%)⇒ ロックアップ180日 |
(株)三菱UFJ銀行 | 503,000株(4.98%)⇒ ロックアップ180日 |
(株)みずほ銀行 | 503,000株(4.98%)⇒ ロックアップ180日 |
(株)名古屋銀行 | 503,000株(4.98%)⇒ ロックアップ180日 |
日本生命保険相互会社 | 440,000株(4.36%)⇒ ロックアップ180日 |
明治安田生命保険相互会社 | 440,000株(4.36%)⇒ ロックアップ180日 |
(株)近藤紡績所 | 316,800株(3.14%)⇒ ロックアップ180日 |
名古屋中小企業投資育成(株) | 297,000株(2.94%)⇒ ロックアップ180日 |
朝日生命保険相互会社 | 275,000株(2.72%)⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,028 | 21,007 | 19,662 | 19,556 | 19,709 |
経常利益 | 1,829 | 3,088 | 3,389 | 2,950 | 2,857 |
当期純利益 | 1,760 | 1,964 | 2,432 | 1,874 | 1,940 |
純資産額 | 4,840 | 5,779 | 8,095 | 9,840 | 11,694 |
総資産額 | 12,280 | 16,866 | 18,399 | 21,781 | 24,931 |