IPO初値予想:ウェルスナビ(7342)
- 2020/11/18
- IPO企業一覧
ウェルスナビ(7342)の東証(市場未定)への新規上場が承認されました。ここでは、ウェルスナビのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | ウェルスナビ(7342) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F |
従業員数 | 83人 |
事業概要 | 資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発し、全自動でおまかせできる資産運用サービスを提供する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://corp.wealthnavi.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 494.6億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 188.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 78.3% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | -39.2% (純利益/純資産) | |
PER | -倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 6.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
※類似事案なし | – | – | – | – | – | – |
評価ポイント!!
・資産運用を全自動化したロボアドバイザーには新規性があり、CMなどによりサービス知名度も十分で、注目度は高い。
・募集株数は多めの大型案件で、需給面は緩い。
・売上は順調に伸びており、現状、赤字であるものの、事業内容からも今後の成長に期待できる。
・募集株数における売出が多く、VCの上場ゴール感の強いIPOとなるため、相場環境によっては公募割れすることも。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,100円~1,500円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +40,000円 (+22.8%) 計算式:(1,500円 – 1,100円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,150円(想定:1,100円 仮条件:1,100円~1,150円) |
初値(12/22) | 1,725円 公募比:+575円(騰落率:+50.0%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/12/7(月) ~ 2020/12/11(金) |
---|---|
当選発表日 | 2020/12/14(月) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/12/17(木) |
上場日 | 2020/12/22(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:2,500,000株 売出:13,094,300株 オーバーアロットメントによる売出:1,559,400株 |
---|---|
SBI証券(主幹事) | 11,228,000株 (割当率:65.46%) |
大和証券 | 4,286,400株 (割当率:25.00%) |
みずほ証券 | 701,000株 (割当率:4.09%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 701,000株 (割当率:4.09%) |
野村證券 | 187,100株 (割当率:1.09%) |
岡三証券 | 46,800株 (割当率:0.27%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
柴山 和久 | 24.84% | 180日間 |
---|---|---|
AT-I投資事業有限責任組合 | 9.18% | 90日間or1.5倍 |
SBIホールディングス(株) | 6.46% | 180日間 |
Infinity e.ventures Asia III,L.P. | 6.39% | 90日間or1.5倍 |
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 5.96% | 90日間or1.5倍 |
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 5.38% | 90日間or1.5倍 |
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) | 3.53% | 90日間or1.5倍 |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 2.80% | 90日間or1.5倍 |
協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 | 2.40% | |
(株)SBI証券 | 2.40% |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 204 | 860 | 1,533 |
経常利益 | △65 | △353 | △763 | △1,718 | △2,057 |
当期純利益 | △66 | △354 | △776 | △1,722 | △2,061 |
純資産額 | 194 | 1,734 | 1,708 | 3,188 | 5,260 |
総資産額 | 208 | 1,848 | 4,436 | 7,589 | 12,697 |