IPO情報:BASE(3558)
- 2019/9/20
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | BASE(3558) |
---|---|
所在地 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F |
従業員数 | 126人 |
事業概要 | Eコマースプラットフォーム「BASE」の運営、オンライン決済サービス及び資金調達サービス等の事業を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://binc.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 313.4億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 150.2億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 72.8% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | -49.2% (純利益/純資産) | |
PER | -倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 124.0倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
AmidAホールディングス | 2018/12/20 | +6.3% | 8.5億円 | 7.1% | 18.1% | -倍 |
ロコンド | 2017/3/7 | +41.9% | 30.1億円 | 31.6% | -21.4% | 14.9倍 |
評価ポイント!!
・プラットフォーム関連のIPOは人気が高く、注目が集まりやすい。(プラットフォーム関連のIPO)
・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給面はかなり緩い。
・売上は伸びているものの、赤字が継続しているため黒字化が大きな課題。
・募集株数における売出割合が高くVCの上場ゴール感が強いIPOのため、初値は厳しくなることが予想される。
IPO参加スタンス ⇒ 不参加
初値予想と結果
初値予想 | 1,100円~1,400円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +10,000円 (+7.7%) 計算式:(1,400円 – 1,300円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,300円(想定:1,630円 仮条件:1,150円~1,300円) |
初値(10/25) | 1,210円 公募比:-90円(騰落率:-6.9%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/10/9(水) ~ 2019/10/16(水) |
---|---|
当選発表日 | 2019/10/17(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/10/21(月) |
上場日 | 2019/10/25(金) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:405,000株 売出:7,606,800株 オーバーアロットメントによる売出:1,201,700株 |
---|---|
大和証券(主幹事) | 6,649,500株 (割当率:80.00%) |
SBI証券 | 1,084,200株 (割当率:13.04%) |
みずほ証券 | 234,800株 (割当率:2.83%) |
野村證券 | 108,400株 (割当率:1.30%) |
SMBC日興証券 | 72,200株 (割当率:0.87%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 72,200株 (割当率:0.87%) |
いちよし証券 | 72,200株 (割当率:0.87%) |
極東証券 | 18,000株 (割当率:0.22%) |
既存の上位株主及びロックアップ
鶴岡 裕太 | 4,364,000株(21.13%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 1,923,200株(9.31%)⇒ 継続保有 |
(株)サイバーエージェント | 1,804,000株(8.74%) |
SBI Ventures Two(株) | 1,661,200株(8.04%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 1,592,000株(7.71%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
(株)丸井グループ | 1,261,200株(6.11%)⇒ 継続保有 |
(株)メルカリ | 1,242,400株(6.02%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 1,240,000株(6.00%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 1,139,600株(5.52%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
(株)partyfactory | 1,050,000株(5.08%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 39 | 147 | 444 | 1,147 | 1,983 |
経常利益 | △131 | △297 | △564 | △1,261 | △613 |
当期純利益 | △131 | △308 | △567 | △1,269 | △855 |
純資産額 | 403 | 95 | 1,328 | 1,561 | 1,737 |
総資産額 | 636 | 718 | 2,866 | 5,308 | 5,111 |