IPO情報:ドラフト(5070)
- 2020/2/12
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | ドラフト(5070) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前一丁目 13 番 9 号 アルテカプラザ原宿2F・3F |
従業員数 | 111人 |
事業概要 | オフィス内装のデザイン及び施工の実施に加え、ビルの共用部のデザインを行う環境設計、街区全体をデザインする都市開発、老朽化したビルディングのリニューアルデザイン等を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://draft.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 67.9億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 20.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 8.2% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 64.7% (純利益/純資産) | |
PER | 26.1倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 4.9倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
キャンディル | 2018/7/5 | +52.5% | 15.3億円 | 14.0% | 4.6% | 51.6倍 |
船場 | 2016/12/19 | -7.5% | 31.2億円 | -20.0% | 11.6% | 8.0倍 |
評価ポイント!!
・オフィスのデザイン・設計事業などに特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面に大きな懸念はない。
・売上はやや伸び悩みの兆しが見られ、今後の成長には不透明感。
・上場日には同業のミアヘルサ(7688)とリビングプラットフォーム(7091)の上場もあるため、資金が分散される可能性が高く、初値はより厳しめになる可能性。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,600円~1,900円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 3,010円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +38,000円 (+25.0%) 計算式:(1,900円 – 1,520円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,580円(想定:1,520円 仮条件:1,520円~1,580円) |
初値(3/17) | 1,221円 公募比:-359円(騰落率:-22.7%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/3/2(月) ~ 2020/3/6(金) |
---|---|
当選発表日 | 2020/3/9(月) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/3/12(木) |
上場日 | 2020/3/17(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:720,000株 売出:460,000株 オーバーアロットメントによる売出:177,000株 |
---|---|
SMBC日興(主幹事) | 1,180,000株 (割当率:86.96%) |
みずほ証券 | 118,000株 (割当率:8.70%) |
SBI証券 | 17,700株 (割当率:1.30%) |
野村證券 | 17,700株 (割当率:1.30%) |
極東証券 | 11,800株 (割当率:0.87%) |
いちよし証券 | 11,800株 (割当率:0.87%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
山下 泰樹 | 69.90% ⇒180日間 |
---|---|
TDA(株) | 25.42% ⇒180日間 |
長谷川 幸司 | 0.48% ⇒180日間 |
荒浪 昌彦 | 0.38% ⇒180日間 |
黒田 直子 | 0.36% ⇒180日間 |
那須 俊貴 | 0.23% ⇒継続保有 |
平野 紗枝子 | 0.19% ⇒継続保有 |
松永 航 | 0.19% ⇒継続保有 |
吉岡 隆之 | 0.18% ⇒継続保有 |
深澤 伸行 | 0.15% ⇒継続保有 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,100 | 2,953 | 3,125 | 4,341 | 4,697 |
経常利益 | △33 | 142 | △68 | 247 | 366 |
当期純利益 | △33 | 107 | △79 | 173 | 261 |
純資産額 | 15 | 122 | 43 | 200 | 403 |
総資産額 | 732 | 1,160 | 1,154 | 1,872 | 2,172 |
※2018年3月期以降は連結決算。