IPO情報:INCLUSIVE(7078)
- 2019/11/18
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | INCLUSIVE(7078) |
---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-10-2第2九曜ビル3F |
従業員数 | 47人 |
事業概要 | 主にインターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティングなど行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.inclusive.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 54.0億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 11.2億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 67.5% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 25.8% (純利益/純資産) | |
PER | 35.0倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 5.3倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
エードット | 2019/3/29 | +121.0% | 294.6億円 | 7.0% | 29.6% | 26.9倍 |
UUUM | 2017/8/30 | +226.8% | 37.6億円 | 150.2% | 43.6% | 57.6倍 |
日宣 | 2017/2/16 | +87.5% | 40.2億円 | 10.1% | 14.0% | 14.6倍 |
評価ポイント!!
・IPOにおいて広告関連は比較的人気が高く、初値は上昇しやすい。
・募集株数は少なめの中小型案件で、需給面はまずまず。
・売上は少しずつだが伸びており、直近では黒字にもなっているので見通しは明るい。
・上場はスペースマーケット(4881)とファンペップ(4487)の同日上場となり、投資家の資金が分散されるため買いは集まりにくい。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 2,400円~2,800円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +51,000円 (+22.3%) 計算式:(2,800円 – 2,290円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 2,110円(想定:2,290円 仮条件:2,010円~2,110円) |
初値(12/20) | 4,535円 公募比:+2,425円(騰落率:+114.9%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/12/4(水) ~ 2019/12/10(火) |
---|---|
当選発表日 | 2019/12/11(水) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/12/16(月) |
上場日 | 2019/12/20(金) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:200,000株 売出:225,000株 オーバーアロットメントによる売出:63,700株 |
---|---|
みずほ証券(主幹事) | 425,200株 (割当率:87.01%) |
SBI証券 | 42,500株 (割当率:8.70%) |
岩井コスモ証券 | 4,200株 (割当率:0.86%) |
いちよし証券 | 4,200株 (割当率:0.86%) |
丸三証券 | 4,200株 (割当率:0.86%) |
楽天証券 | 4,200株 (割当率:0.86%) |
東海東京証券 | 4,200株 (割当率:0.86%) |
マネックス証券 | 4,200株 (割当率:0.86%) |
既存の上位株主及びロックアップ
藤田 誠 | 1,625,300株(70.81%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
アーキタイプ(株) | 222,700株(9.70%)⇒ ロックアップ180日 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 100,000株(4.36%)⇒ ロックアップ180日 |
安達 真 | 96,300株(4.20%)⇒ ロックアップ180日 |
(株)カヤック | 64,700株(2.82%)⇒ ロックアップ180日 |
後藤 健太郎 | 50,600株(2.20%)⇒ ロックアップ180日 |
大向 一輝 | 22,700株(0.99%)⇒ ロックアップ180日 |
(株)デルフィス | 20,000株(0.87%) |
原 直志 | 7,900株(0.34%) |
渡邊 淳一 | 6,100株(0.27%) |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 703 | 708 | 547 | 1,014 | 1,699 |
経常利益 | 190 | 50 | △50 | △21 | 308 |
当期純利益 | 136 | 33 | △54 | △36 | 154 |
純資産額 | 267 | 299 | 251 | 442 | 596 |
総資産額 | 427 | 385 | 424 | 687 | 931 |
※2018年3月期以降は連結決算。