IPO情報:ポート(7047)
- 2018/12/11
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | ポート (7047) |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー12F |
従業員数 | 149人 |
事業概要 | インターネットメディア事業を展開。 |
会社URL | [browser-shot url=”http://www.theport.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価(公募価格と初値予想)
期待度 | |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +7,000円 (+4.5%) 計算式:(1,550円 – 1,480円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,480円(想定:1,450円 仮条件:1,420円~1,480円) |
初値予想 | 1,400円~1,550円 |
初値(12/25) | 930円 公募比:-550円(騰落率:-37.2%) |
公募株数・売出株数 | 公募:750,000株 売出:2,444,500株 オーバーアロットメントによる売出:479,100株 |
評価ポイント!!
・ネットメディア事業に、特段の目新しさはない。
・募集株数が割と多いため、需給面に懸念あり。
・上場直前に黒字化しているが、今後も利益を着実に積み上げていけるかがポイント。
・12月のIPOラッシュの中にあって4社同時上場とたるため、需給面と注目度という点のいずれも厳しい。
IPO参加スタンス ⇒ 見送り
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間期間 | 2018/12/6(木) ~ 2018/12/12(水) |
---|---|
当選発表日 | 2018/12/13(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2018/12/18(火) |
上場日 | 2018/12/21(金) |
※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
幹事証券の割当株数
大和証券(主幹事) | 3,195,100株 (割当率:87.0%) |
---|---|
SBI証券 | 191,600株 (割当率:5.2%) |
野村証券 | 95,800株 (割当率:2.6%) |
SMBC日興証券 | 31,900株 (割当率:0.9%) |
みずほ証券 | 31,900株 (割当率:0.9%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 31,900株 (割当率:0.9%) |
岡三証券 | 15,900株 (割当率:0.4%) |
いちよし証券 | 15,900株 (割当率:0.4%) |
岩井コスモ証券 | 15,900株 (割当率:0.4%) |
エース証券 | 15,900株 (割当率:0.4%) |
丸三証券 | 15,900株 (割当率:0.4%) |
エイチ・エス証券 | 15,900株 (割当率:0.4%) |
既存の上位株主及びロックアップ
春日 博文 | 4,619,660株(40.08%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
---|---|
JAPAN VENTURES I L.P. | 2,440,110株(21.17%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
Samurai Incubate Fund 2号投資事業有限責任組合 | 1,200,000株(10.41%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 1,039,000株(9.01%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
丸山 侑佑 | 674,740株 (4.08%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 211,000株 (1.83%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 186,000株 (1.61%)⇒ ロックアップ180日 |
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 | 142,860株 (1.86%)⇒ ロックアップ180日 |
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 | 103,430株 (0.90%)⇒ ロックアップ180日 |
Samurai Incubate Fund 5号投資事業有限責任組合 | 93,000株 (0.81%)⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 211 | 343 | 600 | 942 | 1,931 |
経常利益 | 7 | △73 | △328 | △292 | △136 |
当期純利益 | 5 | △51 | △383 | △294 | △137 |
純資産額 | 20 | 118 | 315 | 38 | 520 |
総資産額 | 113 | 343 | 817 | 675 | 1,291 |