- Home
- IPOスケジュール
IPOスケジュール

IPOのスケジュールを掲載しています。ブックビルディング(BB:抽選申込)期間や抽選日などをチェックして、IPOのチャンスを逃さないようにしましょう!
特に、個人向け抽選の割当が多く、誰でも参加できるネット証券が取り扱っているIPOには、狙い目証券会社としてアイコンを付していますので、忘れずに抽選に参加していきましょう。
※証券会社やネット又は窓口での取扱いで日程が異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
4月 2026年
| 銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅乃宿酒造 | 日興 | 4/9~ 4/15 | 4/16 | 4/17~ 4/22 | 4/24 |
| SQUEEZE | SBI | 4/7~ 4/13 | 4/14 | 4/15~ 4/20 | 4/22 |
| 犬猫生活 | SBI | 4/8~ 4/14 | 4/15 | 4/16~ 4/21 | 4/23 |
| バトンズ | 大和 | 4/6~ 4/10 | 4/13 | 4/14~ 4/17 | 4/21 |
| ソフトテックス | SBI | 3/24~ 3/30 | 3/31 | 4/1~ 4/6 | 4/9 |
| ヒトトヒトHD | 野村 | 3/19~ 3/26 | 3/27 | 3/30~ 4/2 | 4/7 |
| システムエグゼ | みずほ | 3/19~ 3/26 | 3/27 | 3/30~ 4/2 | 4/6 |
| ビタブリッドJ | SBI | 3/17~ 3/24 | 3/25 | 3/26~ 3/31 | 4/2 |
3月 2026年
| 銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|
| セイワHD | SBI | 3/11~ 3/17 | 3/18 | 3/19~ 3/25 | 3/27 |
| ジェイファーマ | SBI | 3/6~ 3/12 | 3/13 | 3/16~ 3/19 | 3/25 |
| ベーシック | 岡三 | 3/6~ 3/12 | 3/13 | 3/16~ 3/19 | 3/25 |
2月 2026年
| 銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギークリー | 野村 | 2/10~ 2/16 | 2/17 | 2/18~ 2/24 | 2/27 |
| イノバセル | 野村 | 2/5~ 2/10 | 2/12 | 2/13~ 2/18 | 2/24 |
| TOブックス | 日興 | 1/28~ 2/3 | 2/4 | 2/5~ 2/10 | 2/13 |