IPO情報:東海ソフト(4430)
- 2019/1/24
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | 東海ソフト (4430) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区新道二丁目15番1号 |
| 従業員数 | 446人 |
| 事業概要 | 主にFA(ファクトリーオートメーション)や組込み(車載、民生、量産、試作)に関するソフトウエアの受託開発及びソフトウエア開発に係る役務の提供を行う。 ※FA(ファクトリーオートメーション) |
| 会社URL | [browser-shot url=”http://www.tokai-soft.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価(公募価格と初値予想)
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想(騰落率) | +50,000円 (+33.3%) 計算式:(2,000円 – 1,500円)× 100株 |
| 公募価格(想定価格・仮条件) | 1,500円(想定:1,290円 仮条件:1,410円~1,500円) |
| 初値予想 | 1,700円~2,000円 |
| 初値(2/27) | 2,872円 公募比:+1,372円(騰落率:+91.5%) |
| 公募株数・売出株数 | 公募:580,000株 売出:20,000株 オーバーアロットメントによる売出:90,000株 |
評価ポイント!!
・IPOの中でもIoTやAI関連の銘柄は人気が高い。
・募集株数が比較的多く、地方企業で知名度もやや低いため、初値高騰は期待しづらい。
・ここ数年の売上は微増で、今後も急激に売り上げが伸びていくことは期待できないが、人手不足によるIoT、AIへの関心は高く、成長の余地はある。
・上場の前日に人気化が予想される「リックソフト」の上場があるため、この結果によっては予想外に需要が多くなることも。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!!
IPOスケジュール
| ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/2/8(金) ~ 2019/2/15(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/2/18(月) |
| 購入申込(意思表示)期限 | 2019/2/21(木) |
| 上場日 | 2019/2/27(水) |
※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
幹事証券の割当株数
| 野村證券(主幹事) | 510,000株 (割当率:85.0%) |
|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 24,000株 (割当率:4.0%) |
| むさし証券 | 24,000株 (割当率:4.0%) |
| みずほ証券 | 12,000株 (割当率:2.0%) |
| SMBC日興証券 | 6,000株 (割当率:1.0%) |
| SBI証券 | 6,000株 (割当率:1.0%) |
| 東海東京証券 | 6,000株 (割当率:1.0%) |
| 岡三証券 | 6,000株 (割当率:1.0%) |
| エース証券 | 6,000株 (割当率:1.0%) |
既存の上位株主及びロックアップ
| 東海ソフト社員持株会 | 434,580株(26.07%)⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 水谷 慎介 | 432,000株(25.92%)⇒ ロックアップ90日 |
| 水谷 多嘉士 | 197,000株(11.82%)⇒ ロックアップ90日 |
| 伊藤 秀和 | 163,250株(9.79%)⇒ ロックアップ90日 |
| 大川 稔 | 72,000株 (4.32%)⇒ ロックアップ90日 |
| 長尾 正己 | 67,000株 (4.02%)⇒ ロックアップ90日 |
| (株)りそな銀行 | 60,000株 (3.60%)⇒ ロックアップ90日 |
| (株)ネクスティエレクトロニクス | 51,750株 (3.10%)⇒ 継続保有 |
| (株)大垣共立銀行 | 30,000株 (1.80%)⇒ ロックアップ90日 |
| (株)OKBキャピタル | 30,000株 (1.80%)⇒ ロックアップ90日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/5 | 2015/5 | 2016/5 | 2017/5 | 2018/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,174 | 4,516 | 5,407 | 5,450 | 5,791 |
| 経常利益 | 114 | 226 | 308 | 219 | 312 |
| 当期純利益 | 56 | 28 | 234 | 157 | 222 |
| 純資産額 | 878 | 918 | 1,192 | 1,333 | 1,531 |
| 総資産額 | 2,514 | 2,728 | 3,018 | 2,909 | 3,271 |