IPO初値予想:ヤプリ(4168)
- 2020/11/13
- IPO企業一覧
ヤプリ(4168)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ヤプリのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | ヤプリ(4168) |
---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 41階 |
従業員数 | 170人 |
事業概要 | スマホアプリの開発・運用・分析をノーコード(プログラミング不要)で提供するアプリプラットフォーム「Yappli」を運営する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://yappli.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 345.2億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 164.9億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 68.4% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | -84.9% (純利益/純資産) | |
PER | -倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 18.5倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
Welby | 2019/3/29 | +246.7% | 7.2億円 | 87.3% | -7.2% | -倍 |
評価ポイント!!
・スマホアプリの開発をプログラミング不要でできるプラットフォームには新規性があり、注目度は高い。
・募集株数は多めの大型案件で、需給面から初値の大幅上昇は難しい。
・売上は順調に伸びているものの、直近では赤字が拡大しており、黒字化が課題。
・募集株数における売出割合が多く、VCの上場ゴール感の強いIPOとなるため、予想以上に初値が厳しくなることも。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 3,300円~3,800円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +84,000円 (+28.4%) 計算式:(3,800円 – 2,960円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 3,160円(想定:2,960円 仮条件:2,960円~3,160円) |
初値(12/22) | 5,240円 公募比:+2,080円(騰落率:+65.8%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/12/4(金) ~ 2020/12/10(木) |
---|---|
当選発表日 | 2020/12/11(金) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/12/16(水) |
上場日 | 2020/12/22(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:350,000株 売出:4,495,400株 オーバーアロットメントによる売出:726,600株 |
---|---|
みずほ証券(主幹事) | 4,603,100株 (割当率:82.61%) |
大和証券 | 823,700株 (割当率:14.78%) |
野村證券 | 72,600株 (割当率:1.30%) |
SBI証券 | 48,400株 (割当率:0.87%) |
マネックス証券 | 24,200株 (割当率:0.43%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
庵原 保文 | 18.72% | 180日間 |
---|---|---|
佐野 将史 | 18.72% | 180日間 |
YJ1号投資事業組合 | 16.76% | 180日間or1.5倍 |
Eight Roads Ventures Japan Ⅱ L.P. | 9.04% | |
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 | 8.87% | 180日間or1.5倍 |
黒田 真澄 | 6.61% | 180日間 |
原田 智法 | 5.98% | |
Globis Fund Ⅳ, L.P. | 5.32% | 180日間or1.5倍 |
Salesforce.com, inc. | 3.35% | |
テクノロジーベンチャーズ4号投資事業有限責任組合 | 1.43% | 180日間or1.5倍 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 82 | 245 | 599 | 1,022 | 1,721 |
経常利益 | △16 | △156 | △64 | △162 | △799 |
当期純利益 | △16 | △157 | △74 | △206 | △790 |
純資産額 | 332 | 175 | 495 | 289 | 930 |
総資産額 | 344 | 221 | 722 | 483 | 1,922 |