IPO情報:ジモティー(7082)
- 2019/12/26
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | ジモティー(7082) |
---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田1-30-2 ウィン五反田ビル4階 |
従業員数 | 49人 |
事業概要 | 地元情報のプラットフォーム「ジモティー」を運営する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://jmty.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 54.2億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 14.0億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 49.0% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 6.9% (純利益/純資産) | |
PER | 282.3倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 17.1倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
デザインワン・ジャパン | 2015/4/30 | +50.9% | 19.0億円 | 62.6% | 40.8% | 66.3倍 |
評価ポイント!!
・地域サイト「ジモティー」は知名度は高く、注目度は高い。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好。
・売上は順調に伸びており、直近で黒字転換もしているので、今後の成長にも期待大。
・2020年最初のIPO案件で御祝儀相場的に初値が高騰する可能性もあるが、募集株数における売出割合が多いのが懸念材料。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,800円~2,300円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 2,301円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +134,000円 (+139.6%) 計算式:(2,300円 – 960円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,000円(想定:960円 仮条件:960円~1,000円) |
初値(2/10) | 2,300円 公募比:+1,300円(騰落率:+130.0%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/1/23(木) ~ 2020/1/29(水) |
---|---|
当選発表日 | 2020/1/30(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/2/4(火) |
上場日 | 2020/2/7(金) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:50,000株 売出:1,220,700株 オーバーアロットメントによる売出:190,600株 |
---|---|
大和証券(主幹事) | 1,334,500株 (割当率:91.32%) |
みずほ証券 | 88,900株 (割当率:6.08%) |
SBI証券 | 12,700株 (割当率:0.87%) |
藍澤証券 | 6,300株 (割当率:0.43%) |
岩井コスモ証券 | 6,300株 (割当率:0.43%) |
松井証券 | 6,300株 (割当率:0.43%) |
いちよし証券 | 6,300株 (割当率:0.43%)) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
(株)オプトホールディング | 30.68% ⇒ 90日間or1.5倍 |
---|---|
(株)NTTドコモ | 16.22% ⇒ 90日間or1.5倍 |
(株)プロトコーポレーション | 10.71% ⇒ 90日間or1.5倍 |
IVP Fund Ⅱ A,L.P. | 9.32% ⇒ 90日間or1.5倍 |
加藤 貴博 | 8.71% ⇒ 180日間 |
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 | 5.49% ⇒ 90日間or1.5倍 |
IVP Fund Ⅱ B,L.P. | 4.91% ⇒ 90日間or1.5倍 |
(株)LIFULL | 4.29% ⇒ 90日間or1.5倍 |
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 | 4.02% ⇒ 90日間or1.5倍 |
ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2.14% ⇒ 90日間or1.5倍 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 58 | 122 | 340 | 660 | 984 |
経常利益 | △104 | △327 | △687 | △381 | 7 |
当期純利益 | △104 | △327 | △689 | △412 | 19 |
純資産額 | 179 | 451 | 863 | 255 | 274 |
総資産額 | 193 | 595 | 967 | 354 | 406 |