IPO情報:フォーラムエンジニアリング(7088)
- 2020/2/5
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | フォーラムエンジニアリング(7088) |
---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー24階 |
従業員数 | 4,953人 |
事業概要 | エンジニア派遣サービスおよびエンジニア紹介等のサービスを提供する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.forumeng.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 348.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 135.6億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 0.3% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 32.8% (純利益/純資産) | |
PER | 8.2倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 2.7倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
テクノプロ・ホールディングス | 2014/12/15 | +92.6% | 15.8億円 | 42.2% | 21.4% | 19.3倍 |
評価ポイント!!
・エンジニアの人材派遣業に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は多めの大型案件で、需給面はかなり緩い。
・売上はここ数年頭打ちの状況で、事業内容からも今後の成長は厳しい。
・ロックアップは厳しめで、PERも8.2倍とかなり割安な価格設定のため、上場後の値動きに安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,350円~1,500円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 1,850円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +19,000円 (+14.5%) 計算式:(1,500円 – 1,310円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,310円(想定:1,310円 仮条件:1,310円~1,400円) |
初値(3/9) | 1,030円 公募比:-280円(騰落率:-21.4%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/2/25(火) ~ 2020/2/27(木) |
---|---|
当選発表日 | 2020/2/28(金) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/3/2(火) |
上場日 | 2020/3/9(月) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:-株 売出:9,673,600株 オーバーアロットメントによる売出:674,800株 |
---|---|
野村證券(主幹事) | 4,274,400株 (割当率:82.61%) |
みずほ証券 | 449,900株 (割当率:8.70%) |
SBI証券 | 449,900株 (割当率:8.70%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
(株)ラテール・エンタプライズ | 45.98% ⇒ 180日間 |
---|---|
松波 方祐子 | 27.01% ⇒ 180日間 |
大久保 泉 | 7.20% ⇒ 180日間 |
佐藤 勉 | 4.75% ⇒ 180日間 |
松波 宏紀 | 3.24% ⇒ 180日間 |
本畑 弘人 | 1.92% ⇒ 180日間 |
オーガスト・イールド・リミテッド | 1.92% ⇒ 180日間 |
小南 渉 | 0.96% ⇒ 180日間 |
秋田 秀樹 | 0.29% ⇒ 180日間 |
石毛 勇治 | 0.29% ⇒ 180日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 30,652 | 31.928 | 33,442 | 34,496 | 34,591 |
経常利益 | 3,324 | 3,893 | 5,234 | 6,182 | 6,342 |
当期純利益 | 2,482 | △304 | 3,402 | 4,034 | 4,233 |
純資産額 | 7,229 | 6,031 | 8,556 | 10,811 | 12,913 |
総資産額 | 13,581 | 14,897 | 15,950 | 16,118 | 17,885 |