IPO情報:ペルセウスプロテオミクス(4882)⇒上場中止
- 2020/2/17
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | ペルセウスプロテオミクス(4882) |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区駒場4-7-6パークビル |
従業員数 | 18人 |
事業概要 | 医薬品シーズ抗体を創生する事で、がん及びその他疾患の治療用医薬品の研究開発、及び関連業務を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.ppmx.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 87.5億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 32.8億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | -9.2% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | -12.3% (純利益/純資産) | |
PER | -倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 2.2倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
Delya-FlyPharma | 2018/10/12 | -8.1% | 37.6億円 | -83.4% | -29.9% | -倍 |
ソレイジア・ファーマ | 2017/3/24 | +26.5% | 40.2億円 | 118.5% | -13.8% | -倍 |
グリーンぺプタイド | 2015/10/22 | -8.0% | 88.1億円 | -12.0% | -40.3% | -倍 |
評価ポイント!!
・バイオ関連のIPOは比較的注目度は高くなりやすいが、今回の案件は注目度は低め。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩い。
・バイオ開発事業の特徴ともいえるが、売上と利益ともに大きな波があり、現状赤字でもあることから、先行きの不透明感が強い。
・想定価格が低めのため本来なら買い向かいやすいが、株主にVCが多く入っていることが上場後の値動きに不安感を与える。
IPO参加スタンス ⇒ 不参加
初値予想と結果
初値予想 | 900円~1,000円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 1,781円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +4,000円 (+4.2%) 計算式:(1,000円 – 960円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | -円(想定:960円 仮条件:-円~-円) |
初値(-/-) | -円 公募比:-円(騰落率:-%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/3/5(木) ~ 2020/3/11(水) |
---|---|
当選発表日 | 2020/3/12(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/3/17(火) |
上場日 | 2020/3/24(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:2,970,000株 売出:-株 オーバーアロットメントによる売出:445,500株 |
---|---|
みずほ証券(主幹事) | -株 (割当率:-%) |
SMBC日興証券 | -株 (割当率:-%) |
SBI証券 | -株 (割当率:-%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -株 (割当率:-%) |
エース証券 | -株 (割当率:-%) |
いちよし証券 | -株 (割当率:-%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
富士フイルム(株) | 44.28% ⇒90日間or1.5倍 |
---|---|
NVCC8号投資事業有限責任組合 | 18.89% ⇒90日間or1.5倍 |
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 5.78% ⇒90日間or1.5倍 |
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 5.70% ⇒90日間or1.5倍 |
横川 拓哉 | 4.45% ⇒継続保有 |
三菱UFJキャピタル(株) | 4.22% ⇒90日間or1.5倍 |
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 3.80% ⇒90日間or1.5倍 |
(株)キースジャパン | 2.25% |
(株)バイオテクノロジー・トランスファー | 1.42% |
小南 欽一郎 | 1.38% ⇒継続保有 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 247 | 570 | 283 | 304 | 276 |
経常利益 | △280 | 172 | △197 | △164 | △146 |
当期純利益 | △281 | 155 | △188 | △178 | △163 |
純資産額 | 302 | 457 | 269 | 1,491 | 1,328 |
総資産額 | 328 | 541 | 321 | 1,515 | 1,360 |