IPO情報:NexTone(7094)
- 2020/2/25
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | NexTone(7094) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾 1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー20F |
従業員数 | 62人 |
事業概要 | 音楽著作物の利用の許諾、使用料の徴収・分配う著作権等管理事業のほか、デジタルコンテンツの販売やキャスティング・コンサルティング事業などを行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.nex-tone.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 57.9億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 20.0億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 38.9% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 9.6% (純利益/純資産) | |
PER | 44.7倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 2.9倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
※過去に類似案件なし | – | – | – | – | – | – |
評価ポイント!!
・アーティストなどの著作権管理事業に特段の新規性はなく、注目度はさほど高くない。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面は緩め。
・売上と利益ともに順調に伸びているものの、事業内容から今後の大きな成長は見込みづらい。
・ロックアップが厳しめに設定されていることはプラス材料だが、売出割合が多いのはマイナス材料。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 2,400円~2,800円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 3,242円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +92,000円 (+48.9%) 計算式:(2,800円 – 1,880円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,700円(想定:1,880円 仮条件:1,500円~1,700円) |
初値(3/30) | 1,660円 公募比:-40円(騰落率:-2.4%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/3/12(木) ~ 2020/3/18(水) |
---|---|
当選発表日 | 2020/3/19(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/3/25(水) |
上場日 | 2020/3/30(月) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:375,000株 売出:550,700株 オーバーアロットメントによる売出:138,800株 |
---|---|
SMBC日興証券(主幹事) | 1,027,700株 (割当率:96.54%) |
岡三証券 | 9,200株 (割当率:0.86%) |
東海東京証券 | 9,200株 (割当率:0.86%) |
SBI証券 | 9,200株 (割当率:0.86%) |
マネックス証券 | 9,200株 (割当率:0.86%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) | 26.48% ⇒180日間 |
---|---|
(株)フェイス | 10.05% ⇒180日間 |
(株)アミューズ | 10.05% ⇒180日間 |
(株)JRCホールディングス | 8.63% ⇒180日間 |
三野 明洋 | 8.25% ⇒180日間 |
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント | 4.42% ⇒180日間 |
(株)創通 | 3.95% ⇒180日間 |
(株)博報堂DYメディアパートナーズ | 3.35% ⇒180日間 |
(株)コーエーテクモゲームス | 3.01% ⇒180日間 |
(株)インターネットイニシアティブ | 2.34% |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,035 | 1,173 | 1,604 | 2,332 | 3,240 |
経常利益 | 61 | 47 | 36 | 103 | 186 |
当期純利益 | 17 | △153 | 42 | 61 | 130 |
純資産額 | 342 | 639 | 793 | 1,209 | 1,334 |
総資産額 | 604 | 1,280 | 1,598 | 2,646 | 3,136 |
※2018年3月期以降は連結決算。