IPO情報:サイバートラスト(4498)⇒上場中止
- 2020/3/13
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | サイバートラスト(4498) |
---|---|
所在地 | 東京都港区六本木 1 丁目 9 番 10 号 アークヒルズ仙石山森タワー 35 階 |
従業員数 | 208人 |
事業概要 | 認証・セキュリティサービスやOSSサービスのほか、IoTなどの組み込み機器開発向けの組み込みLinuxを提供する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.cybertrust.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 43.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 4.6億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 58.4% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 6.7% (純利益/純資産) | |
PER | 21.1倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 1.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
AI CROSS | 2019/10/8 | +65.1% | 7.1億円 | 95.3% | 25.8% | 44.5倍 |
スマレジ | 2019/2/28 | +135.4% | 24.1億円 | 48.5% | 43.4% | 48.6倍 |
評価ポイント!!
・トラストサービス事業に新規性はないものの、IoT関連の事業も行っているなど注目度は高い。
・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値高騰に期待。
・売上と利益ともにに順調に伸びており、事業内容からも今後の成長に期待が持てる。
・IPO案件としては初値高騰となる条件は整っているものの、現在の相場環境から初値は厳しめになることも。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,700円~2,100円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 4,330円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +95,000円 (+82.6%) 計算式:(2,100円 – 1,150円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | -円(想定:1,150円 仮条件:-円~-円) |
初値(-/-) | -円 公募比:-円(騰落率:-%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/4/1(水) ~ 2020/4/7(火) |
---|---|
当選発表日 | 2020/4/8(水) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/4/13(月) |
上場日 | 2020/4/17(金) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:150,000株 売出:200,000株 オーバーアロットメントによる売出:52,500株 |
---|---|
みずほ証券(主幹事) | -株 (割当率:-%) |
SBI証券 | -株 (割当率:-%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
SBテクノロジー(株) | 64.83% ⇒180日間 |
---|---|
(有)SPCトラスト | 9.85% ⇒継続保有 |
日本電気(株) | 5.52% ⇒180日間 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 5.52% ⇒180日間 |
(株)ラック | 5.52% ⇒180日間 |
(株)エヌ・ティ・ティ・データ | 1.58% ⇒180日間 |
(株)日立製作所 | 1.58% ⇒180日間 |
(株)サンブリッジコーポレーション | 1.58% ⇒180日間 |
セコム(株) | 1.58% |
大日本印刷(株) | 1.58% |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 677 | 890 | 1,137 | 2,631 | 4,169 |
経常利益 | 86 | 154 | 198 | 371 | 440 |
当期純利益 | △16 | 103 | 144 | 276 | 208 |
純資産額 | 463 | 566 | 709 | 2,608 | 3,094 |
総資産額 | 828 | 1,002 | 1,280 | 3,827 | 4,402 |
※2018年3月期以降は連結決算。