IPO初値予想:アースインフィニティ(7692)
- 2020/9/10
- IPO企業一覧
アースインフィニティ(7692)のジャスダック・スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、アースインフィニティのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | アースインフィニティ(7692) |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-28 堂島アクシスビル2F |
従業員数 | 46人 |
事業概要 | 小売電気事業、ガス小売事業、電子機器の製造・販売・卸業を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://earth-infinity.co.jp/index.html” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 59.4億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 6.9億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 39.6% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 53.5% (純利益/純資産) | |
PER | 35.6倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 14.6倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
※類似案件なし | – | – | – | – | – | – |
評価ポイント!!
・電気・ガスの小売事業に新規性はないものの、電力・ガス小売全面自由化により市場規模は伸びており、注目度は高い。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待。
・売上と利益ともに順調に伸びており、今後の成長にも期待。
・既存株主にVCはなく、ロックアップも厳しめなので、買いに安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
初値予想 | 3,500円~4,000円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +203,000円 (+103.0%) 計算式:(4,000円 – 1,970円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,970円(想定:1,970円 仮条件:1,820円~1,970円) |
初値(10/19) | 10,410円 公募比:+8,440円(騰落率:+42.8.4%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/9/30(水) ~ 2020/10/6(火) |
---|---|
当選発表日 | 2020/10/7(水) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/10/12(月) |
上場日 | 2020/10/16(金) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:55,000株 売出:251,000株 オーバーアロットメントによる売出:45,900株 |
---|---|
みずほ証券(主幹事) | 330,600株 (割当率:93.95%) |
SBI証券 | 6,100株 (割当率:1.73%) |
丸三証券 | 6,100株 (割当率:1.73%) |
岡三証券 | 6,100株 (割当率:1.73%) |
マネックス証券 | 3,000株 (割当率:0.85%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
濵田 幸一 | 73.76% | 180日間 |
---|---|---|
坂本 守孝 | 4.06% | 180日間 |
上田 朝雄 | 3.04% | |
浅原 香織 | 2.54% | 180日間 |
津田 真奈美 | 2.03% | |
一氏 亮佑 | 1.72% | 180日間 |
亀田 純 | 1.72% | |
西村 雄治 | 1.62% | |
松田 ありさ | 1.12% | |
菰田 寛 | 1.01% |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 585 | 653 | 1,363 | 2,482 | 3,465 |
経常利益 | 25 | 5 | 61 | 101 | 230 |
当期純利益 | 24 | 15 | 38 | 65 | 167 |
純資産額 | 26 | 41 | 81 | 146 | 312 |
総資産額 | 194 | 245 | 551 | 841 | 1,151 |