IPO初値予想:ビートレンド(4020)
- 2020/11/12
- IPO企業一覧
ビートレンド(4020)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ビートレンドのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | ビートレンド(4020) |
---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2-22-24 泉赤坂ビル3F |
従業員数 | 40人 |
事業概要 | 飲食店・小売店等を展開する企業向け顧客情報管理ツールである CRMソフトウェアプラットフォーム「betrend」を運営する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.betrend.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 27.6億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 5.1億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 17.5% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 14.2% (純利益/純資産) | |
PER | 72.8倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 6.0倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
Welby | 2019/3/29 | +246.7% | 7.2億円 | 87.3% | -7.2% | -倍 |
評価ポイント!!
・顧客管理を低価格で開発・運用できるスマートフォンアプリには新規性があり、注目度は高い。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待。
・売上は順調に伸びており、黒字化も達成していることから、今後の成長に期待大。
・募集株数における売出割合が多いのはマイナスであるものの、募集株数そのものがかなり少ないので、初値上昇に大きな懸念はない。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
初値予想 | 5,000円~6,000円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +332,000円 (+123.9%) 計算式:(6,000円 – 2,680円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 2,800円(想定:2,680円 仮条件:2,680円~2,800円) |
初値(12/18) | 10,010円 公募比:+7,210円(騰落率:+257.5%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/12/1(火) ~ 2020/12/7(月) |
---|---|
当選発表日 | 2020/12/8(火) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/12/14(月) |
上場日 | 2020/12/17(木) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:80,000株 売出:84,500株 オーバーアロットメントによる売出:24,600株 |
---|---|
みずほ証券(主幹事) | 181,100株 (割当率:95.77%) |
丸三証券 | 1,600株 (割当率:0.85%) |
いちよし証券 | 1,600株 (割当率:0.85%) |
岩井コスモ証券 | 1,600株 (割当率:0.85%) |
エース証券 | 1,600株 (割当率:0.85%) |
マネックス証券 | 1,600株 (割当率:0.85%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
永山 隆昭 | 51.25% | 180日間 |
---|---|---|
井上 英昭 | 22.05% | 180日間 |
富士フイルム(株) | 9.08% | 90日間 |
(株)USEN-NEXT HOLDINGS | 1.97% | |
投資事業組合オリックス11号 | 1.97% | |
須山 聖一 | 1.18% | |
(株)エスネットワークス | 1.03% | |
平川 雅隆 | 0.88% | 180日間 |
澤田 瑞樹 | 0.88% | 180日間 |
佐野 力 | 0.86% |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 481 | 540 | 608 | 636 | 747 |
経常利益 | 51 | 61 | 49 | 17 | 54 |
当期純利益 | 19 | 39 | 34 | 9 | 38 |
純資産額 | 124 | 162 | 221 | 230 | 268 |
総資産額 | 228 | 273 | 353 | 346 | 405 |