IPO初値予想:かっこ(4166)
- 2020/11/13
- IPO企業一覧
かっこ(4166)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、かっこのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
| 会社名 | かっこ(4166) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-5-31 新井ビル4F |
| 従業員数 | 26人 |
| 事業概要 | 企業の課題解決やチャレンジを支援するため、データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://cacco.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
| 期待度 (総合評価) | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 48.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 (O.A含む) | 5.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 (対前期比) | 3.6% ((直近-前期)/前期)) | |
| ROE | 23.1% (純利益/純資産) | |
| PER | 42.7倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 5.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| PKSHATechnology | 2017/9/22 | +128.3% | 40.3億円 | 57.2% | 28.3% | 148.4倍 |
評価ポイント!!
・「ビッグデータ」「アルゴリズム」関連のIPOは人気が集まりやすく、注目度は非常に高い。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値高騰に期待。
・売上の伸びは緩やかであるものの、現状では黒字を確保しており、業績拡大による成長も期待大。
・同日に他4社のIPOもあるものの、注目度は本案件が一番であり、初値上昇に大きな懸念はない。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
| 初値予想 | 5,000円~6,000円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想(騰落率) | +411,000円 (+217.4%) 計算式:(6,000円 – 1,890円)× 100株 |
| 公募価格(想定価格・仮条件) | 2,020円(想定:1,890円 仮条件:1,860円~2,020円) |
| 初値(12/18) | 7,890円 公募比:+5,870円(騰落率:+290.6%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
| 期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| +150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
| +100%~+150% | ||
| +50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
| +10%~+50% | ||
| ~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
| ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/12/2(水) ~ 2020/12/8(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/12/9(水) |
| 購入申込(意思表示)期限 | 2020/12/14(月) |
| 上場日 | 2020/12/17(木) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募:245,000株 売出:5,000株 オーバーアロットメントによる売出:37,500株 |
|---|---|
| SBI証券(主幹事) | 249,900株 (割当率:86.92%) |
| SMBC日興証券 | 6,300株 (割当率:2.19%) |
| みずほ証券 | 6,300株 (割当率:2.19%) |
| あかつき証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| 岩井コスモ証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| 岡三証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| 極東証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| 岩井コスモ証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| 岡三証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| 静銀ティーエム証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| 東洋証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| 松井証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| マネックス証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| 水戸証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
| 楽天証券 | 2,500株 (割当率:0.87%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 岩井 裕之 | 19.66% | 180日間 |
|---|---|---|
| Symbolキャピタル合同会社 | 17.48% | 180日間 |
| 中沢 雄太 | 9.31% | 180日間 |
| SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 8.61% | 90日間or1.5倍 |
| 亀山 誠 | 8.48% | 180日間 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 6.53% | 90日間or1.5倍 |
| 関根 健太郎 | 5.18% | 180日間 |
| Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 4.45% | 90日間or1.5倍 |
| 中山 勝史 | 3.59% | 180日間 |
| MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 2.98% | 90日間or1.5倍 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 422 | 490 | 700 | 720 | 746 |
| 経常利益 | △229 | △93 | 43 | 81 | 91 |
| 当期純利益 | △233 | △204 | 50 | 81 | 114 |
| 純資産額 | 70 | 246 | 296 | 379 | 494 |
| 総資産額 | 276 | 597 | 593 | 630 | 895 |