IPO初値予想:コマースOneホールディングス(4496)
- 2020/5/22
- IPO企業一覧
コマースOneホールディングス(4496)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、コマースOneホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | コマースOneホールディングス(4496) |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル |
従業員数 | 113人 |
事業概要 | ECサイト運営を支援するサービスをSaaS形式にて提供するECプラットフォーム事業を展開する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.cm-one.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 47.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 7.8億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 17.2% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 23.1% (純利益/純資産) | |
PER | 16.2倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 3.3倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
BASE | 2019/10/25 | -6.9% | 150.2億円 | 72.8% | -49.2% | -倍 |
評価ポイント!!
・Eコマースのプラットフォームをクラウド形式で提供する事業には新規性があり、IPOでも比較的人気の出やすいクラウド関連のテーマのため、注目度は高め。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値高騰に期待。
・売上と利益ともに順調に伸びており、今後の成長も期待できる。
・募集株数における売出割合が多いのはマイナス材料。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
初値予想 | 2,500円~3,000円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 3,280円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +173,000円 (+136.2%) 計算式:(3,000円 – 1,270円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,600円(想定:1,270円 仮条件:1,400円~1,600円) |
初値(6/29) | 6,970円 公募比:+5,370円(騰落率:+335.6%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/6/11(木) ~ 2020/6/17(水) |
---|---|
当選発表日 | 2020/6/18(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/6/23(火) |
上場日 | 2020/6/26(金) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:150,000株 売出:384,000株 オーバーアロットメントによる売出:80,000株 |
---|---|
大和証券(主幹事) | 592,900株 (割当率:96.55%) |
みずほ証券 | 5,300株 (割当率:0.86%) |
いちよし証券 | 5,300株 (割当率:0.86%) |
松井証券 | 5,300株 (割当率:0.86%) |
SBI証券 | 5,300株 (割当率:0.86%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
岡本 高彰 | 33.83% ⇒90日間or1.5倍 |
---|---|
Asian Asset Acquisition Pte., Ltd. | 25.00% ⇒90日間or1.5倍 |
(株)フューチャースピリッツ | 14.99% ⇒90日間or1.5倍 |
(株)オプトホールディング | 11.88% ⇒90日間or1.5倍 |
星野 裕子 | 5.43% ⇒90日間or1.5倍 |
越智 哲生 | 2.33% ⇒90日間or1.5倍 |
北川 輝信 | 2.08% ⇒90日間or1.5倍 |
熊谷 儀七 | 1.89% ⇒90日間or1.5倍 |
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責 任組合(SMBC VC) | 1.00% ⇒90日間or1.5倍 |
オリックス(株) | 0.83% ⇒90日間or1.5倍 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 128 | 93 | 214 | 1,666 | 1,952 |
経常利益 | 47 | 3 | 123 | 280 | 357 |
当期純利益 | 58 | 24 | 130 | 233 | 294 |
純資産額 | 484 | 355 | 366 | 900 | 1,273 |
総資産額 | 690 | 498 | 507 | 1,593 | 2,089 |
※2018年3月期以降は連結決算。