IPO初値予想:コパ・コーポレーション(7689)
- 2020/5/25
- IPO企業一覧
コパ・コーポレーション(7689)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、コパ・コーポレーションのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | コパ・コーポレーション(7689) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南2-23-7 エビスパークヒルズ6F |
従業員数 | 29人 |
事業概要 | 実演販売を柱として生活用品を中心とした商品を販売する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.copa.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 42.4億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 11.1億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 40.1% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 36.1% (純利益/純資産) | |
PER | 13.2倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 3.2倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
※類似案件なし | – | – | – | – | – | – |
評価ポイント!!
・実演販売事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は中程度の中小型案件で、需給面に大きな懸念はない。
・売上と利益ともに着実に伸びており、今後も一定程度の成長は期待できる。
・2月に上場承認されたものの一度取り下げになった案件で、想定価格が前回より低く割安になっているので買いに向かいやすい。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 2,000円~2,500円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 3,410円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +94,000円 (+60.3%) 計算式:(2,500円 – 1,560円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 2,000円(想定:1,560円 仮条件:1,850円~2,000円) |
初値(6/25) | 4,530円 公募比:+2,530円(騰落率:+126.5%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/6/8(月) ~ 2020/6/12(金) |
---|---|
当選発表日 | 2020/6/15(月) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/6/18(木) |
上場日 | 2020/6/24(水) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:320,000株 売出:300,000株 オーバーアロットメントによる売出:93,000株 |
---|---|
野村證券(主幹事) | 638,600株 (割当率:89.57%) |
大和証券 | 31,000株 (割当率:4.35%) |
SBI証券 | 18,600株 (割当率:2.61%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 12,400株 (割当率:1.74%) |
東海東京証券 | 6,200株 (割当率:0.87%) |
マネックス証券 | 3,100株 (割当率:0.43%) |
岡三にいがた証券 | 3,100株 (割当率:0.43%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
吉村 泰助 | 56.47% ⇒90日間 |
---|---|
エンパワーフィールド(株) | 27.45% ⇒90日間 |
(株)チョイズ | 7.84% ⇒90日間 |
松下 周平 | 3.92% ⇒90日間 |
コパ・コーポレーション従業員持株会 | 2.35% ⇒180日間 |
北田 陽士 | 0.39% ⇒90日間 |
木原 祐貴 | 0.39% ⇒90日間 |
後藤 伊奈波 | 0.39% ⇒90日間 |
村山 祐介 | 0.39% ⇒90日間 |
中島 章吾 | 0.39% ⇒90日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,299 | 2,178 | 2,166 | 2,503 | 3,507 |
経常利益 | 108 | 221 | 195 | 265 | 476 |
当期純利益 | 72 | 156 | 126 | 188 | 321 |
純資産額 | 96 | 253 | 379 | 566 | 887 |
総資産額 | 338 | 646 | 721 | 1,033 | 1,460 |