IPO情報:サイバー・バズ (7069)
- 2019/8/16
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | サイバー・バズ (7069) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー 7階 |
従業員数 | 105人 |
事業概要 | 主にブログやTwitter、Facebook、Instagram等のソーシャルメディアを通した広告・マーケティングなどを行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.cyberbuzz.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 68.4億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 13.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 19.7% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 15.6% (純利益/純資産) | |
PER | 41.4倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 4.9倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
アライドアーキテクツ | 2013/11/29 | +229.4% | 10.7億円 | 89.0% | 36.4% | 27.7倍 |
評価ポイント!!
・SNSを通じたインフルエンサーマーケティング支援には新規性あり注目度も高く、初値高騰への期待大。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好。
・ビジネスにおけるSNS等の活用が急速に広まる中、売上を順調に伸ばしており、今後成長に期待が持てる。
・同日に別の上場案件(アミファ 7800)があるが、注目度はこちらの方が高いため影響なし。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
初値予想 | 3,700円~4,200円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +220,000円 (+110.0%) 計算式:(4,200円 – 2,000円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 2,300円(想定:2,000円 仮条件:2,000円~2,300円) |
初値(9/19) | 4,000円 公募比:+1,700円(騰落率:+73.9%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/9/3(火) ~ 2019/9/9(月) |
---|---|
当選発表日 | 2019/9/10(火) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/9/13(金) |
上場日 | 2019/9/19(木) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:370,000株 売出:224,500株 オーバーアロットメントによる売出:89,100株 |
---|---|
大和証券(主幹事) | 618,600株 (割当率:90.49%) |
SBI証券 | 23,700株 (割当率:3.47%) |
エース証券 | 11,800株 (割当率1.73%) |
マネックス証券 | 11,800株 (割当率1.73%) |
いちよし証券 | 11,800株 (割当率1.73%) |
岩井コスモ証券 | 5,900株 (割当率:0.86%) |
既存の上位株主及びロックアップ
髙村 彰典 | 1,354,000株(36.70%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
---|---|
(株)デジタルガレージ | 770,000株(20.87%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
(株)サイバーエージェント | 600,000株(16.26%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
(株)マイナビ | 300,000株(8.13%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
ユナイテッド(株) | 250,000株(6.78%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
近田 哲昌 | 135,000株(3.66%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
和田 瑞樹 | 105,000株(2.85%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 30,000株(0.81%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
松本 浩介 | 20,000株(0.54%) |
蓮見 麻衣子 | 17,500株(0.47%) |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,625 | 1,483 | 1,832 | 1,777 | 2,126 |
経常利益 | 10 | 93 | 140 | 135 | 130 |
当期純利益 | 44 | 70 | 76 | 74 | 93 |
純資産額 | 285 | 355 | 431 | 505 | 598 |
総資産額 | 584 | 656 | 751 | 787 | 996 |