IPO初値予想:リベルタ(4935)
- 2020/11/12
- IPO企業一覧
リベルタ(4935)の東証二部への新規上場が承認されました。ここでは、リベルタのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | リベルタ(4935) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー5F |
従業員数 | 92人 |
事業概要 | 美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品等の企画販売及び輸入腕時計の日本総代理店業務を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://liberta-j.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 32.6億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 10.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | -5.5% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 10.5% (純利益/純資産) | |
PER | 45.0倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 3.3倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
プレミアアンチエイジング | 2020/10/28 | +37.0% | 90.5億円 | 139.8% | 56.9% | 167.5倍 |
新日本製薬 | 2019/6/17 | +13.2% | 82.3億円 | 10.0% | 41.8% | 17.5倍 |
評価ポイント!!
・美容商品などの企画販売事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好。
・売上と利益ともに頭打ちの感が強く、今後も大きな成長は難しい。
・上場の同日に他4社のIPOもあるため、投資家の資金が分散される可能性があり、初値にはマイナスの影響。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,200円~1,500円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +38,000円 (+33.9%) 計算式:(1,500円 – 1,120円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,200円(想定:1,120円 仮条件:1,120円~1,200円) |
初値(12/17) | 2,120円 公募比:+920円(騰落率:+76.7%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/12/1(火) ~ 2020/12/7(月) |
---|---|
当選発表日 | 2020/12/8(火) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/12/14(月) |
上場日 | 2020/12/17(木) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:300,000株 売出:530,000株 オーバーアロットメントによる売出:124,500株 |
---|---|
野村證券(主幹事) | 929,600株 (割当率:97.39%) |
みずほ証券 | 24,900株 (割当率:2.61%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
(株)モア | 41.37% | 90日間 |
---|---|---|
佐藤 透 | 30.91% | 90日間 |
筒井 安規雄 | 6.39% | 90日間 |
石田 幸司 | 6.39% | 90日間 |
二田 俊作 | 6.39% | 90日間 |
リベルタ従業員持株会 | 3.01% | 180日間 |
北條 規 | 1.88% | 90日間 |
山﨑 豊和 | 0.71% | 90日間 |
佐藤 貴子 | 0.49% | 90日間 |
佐々木 聡 | 0.49% | 90日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,942 | 3,076 | 4,128 | 4,450 | 4,204 |
経常利益 | 18 | 13 | 248 | 316 | 118 |
当期純利益 | 5 | 9 | 139 | 221 | 72 |
純資産額 | 322 | 331 | 470 | 627 | 688 |
総資産額 | 1,626 | 1,749 | 2,226 | 2,210 | 2,409 |
※2018年12月期以降は連結決算。