IPO情報:サーバーワークス(4434)
- 2019/2/7
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | サーバーワークス (4434) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区揚場町1番21号 飯田橋升本ビル2階 |
| 従業員数 | 90人 |
| 事業概要 | Amazonの関連会社が提供するクラウドサービス「AWS(Amazon Web Services)」のソリューション販売を主軸としたクラウド事業を展開する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.serverworks.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価(公募価格と初値予想)
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想(騰落率) | +1,322,000円 (+172.0%) 計算式:(13,000円 – 4,780円)× 100株 |
| 公募価格(想定価格・仮条件) | 4,780円(想定:4,320円 仮条件:4,320円~4,780円) |
| 初値予想 | 11,000円~13,000円 |
| 初値(3/14) | 18,000円 公募比:+13,220円(騰落率:+276.6%) |
| 公募株数・売出株数 | 公募:200,000株 売出:122,100株 オーバーアロットメントによる売出:48,300株 |
評価ポイント!!
・クラウドをテーマとしたIPOは人気が高く、さらに全世界のクラウドシェアでトップのAWSを扱っている点を踏まえれば、初値高騰は間違いなし。
・募集株数が比較的少ない小型案件であり、需給面も良好。
・ここ数年は売上と利益ともに順調に野伸ばしてきており、AWSの需要は今後もスタートアップ企業から大企業にかけて幅広く見込まれ今後の成長にも期待が持てる。
・3月中旬にはいくつかの上場が控えており、同日にもウイングアーク1st(4432)の上場が予定されているが、当案件の注目度は高く需給面への懸念はない。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
IPOスケジュール
| ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/2/26(火) ~ 2019/3/4(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/3/5(火) |
| 購入申込(意思表示)期限 | 2019/3/8(金) |
| 上場日 | 2019/3/13(水) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 大和証券(主幹事) | 288,500株 (割当率:89.6%) |
|---|---|
| 野村證券 | 9,600株 (割当率:3.0%) |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9,600株 (割当率:3.0%) |
| SBI証券 | 3,200株 (割当率:1.0%) |
| 東海東京証券 | 3,200株 (割当率:1.0%) |
| 岡三証券 | 3,200株 (割当率:1.0%) |
| いちよし証券 | 3,200株 (割当率:1.0%) |
| マネックス証券 | 1,600株 (割当率:0.5%) |
既存の上位株主及びロックアップ
| 大石 良 | 783,600株(48.29%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
|---|---|
| (株)テラスカイ | 460,000株(28.35%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) | 65,000株 (4.01%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 65,000株 (4.01%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 羽柴 孝 | 55,200株 (3.40%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 大塩 啓行 | 47,080株 (2.90%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 大野 麻理 | 14,000株 (0.86%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 鳥や尾 務 | 12,000株 (0.74%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 望月 明人 | 6,000株 (0.37%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 柳瀬 任章 | 4,400株 (0.27%) |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2013/2 | 2015/2 | 2016/2 | 2017/2 | 2018/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 502 | 944 | 1,536 | 2,295 | 3,066 |
| 経常利益 | 17 | 6 | 4 | 51 | 39 |
| 当期純利益 | 11 | 3 | 2 | 204 | 179 |
| 純資産額 | 132 | 168 | 1,093 | 883 | 1,318 |
| 総資産額 | 254 | 519 | 2,212 | 1,839 | 2,553 |