IPO初値予想:いつも(7694)
- 2020/11/16
- IPO企業一覧
いつも(7694)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、いつものIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | いつも(7694) |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル7階 |
従業員数 | 166人 |
事業概要 | 企業のEC事業の参入支援のほか、EC事業を代行するサービスなどを行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://itsumo365.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 77.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 23.2億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 19.5% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 81.8% (純利益/純資産) | |
PER | 53.9倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 6.3倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
ピアラ | 2018/12/11 | +97.3% | 10.7億円 | 24.2% | 5.3% | 401.8倍 |
評価ポイント!!
・企業のEC事業への支援事業に特段の新規性はなく、注目度は高くない。
・募集株数は中程度の中小型案件で、需給面に大きな懸念はない。
・売上と利益ともに順調に伸びており、事業分野から今後もある程度の成長が見込める。
・募集株数における売出がやや多いのはマイナスであるものの、ロックアップは厳しめに設定されているので、買いに安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 2,300円~2,800円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +136,000円 (+94.4%) 計算式:(2,800円 – 1,440円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,540円(想定:1,440円 仮条件:1,440円~1,540円) |
初値(12/22) | 3,610円 公募比:+2,070円(騰落率:+134.4%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/12/3(木) ~ 2020/12/9(水) |
---|---|
当選発表日 | 2020/12/10(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/12/15(火) |
上場日 | 2020/12/21(月) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:800,000株 売出:600,000株 オーバーアロットメントによる売出:210,000株 |
---|---|
みずほ証券(主幹事) | 1,372,000株 (割当率:85.22%) |
野村證券 | 168,000株 (割当率:10.43%) |
岩井コスモ証券 | 28,000株 (割当率:1.74%) |
松井証券 | 14,000株 (割当率:0.87%) |
極東証券 | 14,000株 (割当率:0.87%) |
SBI証券 | 7,000株 (割当率:0.43%) |
楽天証券 | 7,000株 (割当率:0.43%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
(株)つづく | 48.03% | 180日間 |
---|---|---|
(株)望月智之事務所 | 24.02% | 180日間 |
坂本 守 | 12.01% | 180日間 |
望月 智之 | 8.00% | 180日間 |
高木 修 | 0.52% | 継続保有 |
関 豊 | 0.52% | 継続保有 |
立川 哲夫 | 0.44% | 継続保有 |
義家 聖太郎 | 0.44% | 継続保有 |
本多 正史 | 0.44% | 継続保有 |
杉浦 通之 | 0.44% | 継続保有 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 842 | 1,055 | 2,283 | 4,404 | 5,262 |
経常利益 | 10 | △18 | 21 | 81 | 198 |
当期純利益 | △4 | △19 | 4 | 70 | 144 |
純資産額 | △24 | △43 | △37 | 32 | 176 |
総資産額 | 576 | 899 | 1,096 | 1,628 | 2,260 |