IPO初値予想:マイクロアド(9553)【6/21更新】
- 2022/6/21
- IPO企業一覧
マイクロアド(9553)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、マイクロアドのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | マイクロアド(9553) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 |
| 従業員数 | 362人 |
| 事業概要 | データプラットフォーム事業 |
【企業サイト】
https://www.microad.co.jp/

財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,685 | 7,162 | 6,022 | 10,918 | 11,671 |
| 経常益 | △429 | △229 | △193 | 258 | 154 |
| 最終益 | △1,637 | △1,103 | △315 | 43 | △39 |
| 純資産 | 484 | △667 | △976 | 873 | 1,473 |
| 総資産 | 3,305 | 1,904 | 1,582 | 3,733 | 4,229 |
※単位は百万円、20.9から連結決算
▌サービス別の売上内訳(2021.9)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| ㈱サイバーエージェント | 57.45% | 180日 |
| ソフトバンク㈱ | 18.00% | 90日 |
| ㈱SWAY | 7.18% | 180日 |
| SCSK㈱ | 4.54% | 180日 |
| 田中 宏幸 | 1.83% | 180日 |
| 渡辺 健太郎(社長) | 1.66% | 180日 |
| マイクロアド従業員持株会 | 1.58% | |
| 穴原 誠一郎 | 0.97% | 180日 |
| 榎原 良樹 | 0.66% | 180日 |
| 瀧本 岳 | 0.51% | |
| 上記以外 | 5.62% |
(LPS:投資事業有限責任組合)
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数:9,056.2 千株(2022年5月26日現在)
| 14.6 % | 75.4 % | 10.0 % | – % |
| 1,320.2 千株 | 6,832.8 千株 | 903.2 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(804.2千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 5月26日(木) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 6月13日(月)~6月17日(金) |
| 当選発表日 | 6月20日(月) |
| 購入申込期間 | 6月21日(火)~6月24日(金) |
| 上場日 | 6月29日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 610 | 611 |
| 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 |
| 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 |
| 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 669,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) | 669,000 株 |
| (自己株式) | 0 株 | |
| 売出株 | 1,992,100 株 | |
| 内訳 | (買取引受) | 1,645,000 株 |
| (OA) | 347,100 株 | |
| 公開株数 | 2,661,100 株 | |
※OA:オーバーアロットメントによる売出し。
(IPO指標)
| 時価総額 | 資金調達額 | オファリングレシオ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 123.1 億円 | 9.2 億円 | 25.9 % | 28.9 % |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 12.8 % | 54.2 % | 9.3 % | – % | 23.8 % |
※新株予約権による潜在株式(804.2千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券(主幹事) | 86.96% | 2,314,200株 |
| 大和証券 | 8.70% | 231,400株 |
| 楽天証券 | 0.87% | 23,100株 |
| マネックス証券 | 0.87% | 23,100株 |
| 松井証券 | 0.87% | 23,100株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.44% | 11,600株 |
| 東海東京証券 | 0.44% | 11,600株 |
| アイザワ証券 | 0.17% | 4,600株 |
| 極東証券 | 0.17% | 4,600株 |
| 丸三証券 | 0.17% | 4,600株 |
| 水戸証券 | 0.17% | 4,600株 |
| むさし証券 | 0.17% | 4,600株 |
| 合計 | 100% | 2,661,100株 |
★ 委託販売による取扱株数(予想)
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| SBIネオトレード証券 | SBI | 500株 |
| CONNECT | 大和 | 2,400株 |
※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。
▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)
| 個人 | 16,894本 |
|---|---|
| 抽選 | 8,447本 |
| 裁量 | 8,447本 |
| 個人 | 1,620本 |
|---|---|
| 抽選 | 178本 |
| 裁量 | 1,442本 |
| 個人 | 231本 |
|---|---|
| 抽選 | 231本 |
| 裁量 | –本 |
| 個人 | 231本 |
|---|---|
| 抽選 | 231本 |
| 裁量 | –本 |
| 個人 | 231本 |
|---|---|
| 抽選 | 231本 |
| 裁量 | –本 |
| 個人 | 116本 |
|---|---|
| 抽選 | 12本 |
| 裁量 | 104本 |
| 個人 | 75本 |
|---|---|
| 抽選 | 8本 |
| 裁量 | 67本 |
| 個人 | 5本 |
|---|---|
| 抽選 | 5本 |
| 裁量 | –本 |
| 個人 | 24本 |
|---|---|
| 抽選 | 24本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌業績回復も成長弱い
ビッグデータや広告関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度はまずまず。前期(21.9)はコロナ渦で企業の広告費抑制や人材投資などが影響し、前期比で売上は6.9%増、最終損益は赤字に転落。今期(22.9)は前期にサービスインした「UNIVERSE Ads」の稼働件数増加や大手の顧客単価上昇などで、売上は4.8%増、最終損益は1.3億円の黒字回復を見込む。
▌初値は苦戦しそう
市場への供給額は36億円の中型案件で、株主にVCは入っておらずロックアップ厳しめも、需給はやや緩めで初値は苦戦しそう。市場環境によっては公開価格割れの可能性も。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 36.7 | 6.9 | -2.6 | – | 5.3 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 (公開価格比) | 1,700円(6/21更新) (+290円 / +20.6%) |
|---|---|
| 想定価格 | 1,380円 |
| 仮条件 | 1,300円 ~ 1,410円 |
| 公開価格 | 1,410円 |
| 初値 (公開価格比) | 1,290円 (-120円 / -8.5%) |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| True Data | +1.4% | 31.5 | 15.3% | -11.3% |
| プラスアル | +18.3% | 211.8 | 37.5% | 28.7% |
| Appier Group | +26.9% | 264.3 | 24.2% | -18.9% |
| Speee | +78.8% | 25.5 | 3.6% | 2.4% |
| Macbee Planet | +28.3% | 21.5 | 39.4% | 47.0% |
▌ビッグデータ関連のIPO実績
(ビッグデータを活用したサービスの提供)
| BD | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
(2022/6/21 現在)
ビッグデータ関連の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5025 mcuryRI | 2022/2/25 | +6.7 % |
| 4416 True Data | 2021/12/16 | +1.4 % |
| 4378 CINC | 2021/10/26 | +28.2 % |
| 4071 プラスアル | 2021/6/30 | +18.3 % |
| 3977 フュージョン | 2017/2/23 | +151.9 % |
BDのIPO騰落率分布
▌中型のIPO実績
(中型:供給額20~50億円未満のIPO)
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
(2022/6/21 現在)
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 2984 ヤマイチ | 2022/6/20 | -7.6 % |
| 5079 ノバック | 2022/3/31 | -12.3 % |
| 6226 守谷輸送機工業 | 2022/3/17 | +1.2 % |
| 4268 エッジテク | 2022/2/17 | +98.3 % |
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 % |
中型のIPO騰落率分布