IPO情報:ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)
- 2019/2/14
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | ミンカブ・ジ・インフォノイド (4436) |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田神保町3-29-1 |
従業員数 | 83人 |
事業概要 | 主に「みんなの株式」、「株探(kabutan)」などのソーシャルメディアを活用したユーザー参加型やAIを活用した自動生成型の株式情報サイト等を運営するほか、メディア事業で提供・収集される市場データやクラウドインプットをプロダクト化した各種エンジンをASPとして証券会社等に提供する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://minkabu.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価(公募価格と初値予想)
期待度 | |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +35,000円 (+33.3%) 計算式:(1,400円 – 1,050円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,050円(想定:960円 仮条件:950円~1,050円) |
初値予想 | 1,200円~1,400円 |
初値(3/19) | 1,400円 公募比:+350円(騰落率:+33.3%) |
公募株数・売出株数 | 公募:1,000,000株 売出:1,740,200株 オーバーアロットメントによる売出:411,000株 |
評価ポイント!!
・「みん株」や「株探」は株式投資をやってる人なら一度は利用したことのある有名なサイトで、IPOでも注目度は高い。また、IPOでも人気なAI関連の案件であることもプラス
・募集株数が比較的多く規模の大きめの案件であるため、初値高騰は難しい。
・サイトのユーザー数は順調に伸びており、今後もユーザー数に比例して売上も伸びていくことが予想される。
・3月中旬にかけてIPO案件が複数あるものの、知名度は高いため需給面への影響は少ない。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/3/1(金) ~ 2019/3/7(木) |
---|---|
当選発表日 | 2019/3/8(金) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/3/14(木) |
上場日 | 2019/3/19(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
SBI証券(主幹事) | 2,329,200株 (割当率:85.0%) |
---|---|
SMBC日興証券 | 82,300株 (割当率:3.0%) |
みずほ証券 | 82,300株 (割当率:3.0%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 32,900株 (割当率:1.2%) |
岩井コスモ証券 | 27,400株 (割当率:1.0%) |
東海東京証券 | 27,400株 (割当率:1.0%) |
松井証券 | 27,400株 (割当率:1.0%) |
マネックス証券 | 27,400株 (割当率:1.0%) |
楽天証券 | 27,400株 (割当率:1.0%) |
岡三証券 | 16,400株 (割当率:0.6%) |
藍澤證券 | 8,200株 (割当率:0.3%) |
エイチ・エス証券 | 8,200株 (割当率:0.3%) |
エース証券 | 8,200株 (割当率:0.3%) |
極東証券 | 8,200株 (割当率:0.3%) |
東洋証券 | 8,200株 (割当率:0.3%) |
水戸証券 | 8,200株 (割当率:0.3%) |
むさし証券 | 8,200株 (割当率:0.3%) |
内藤証券 | 2,700株 (割当率:0.1%) |
既存の上位株主及びロックアップ
瓜生 憲 | 1,348,800株(10.59%)⇒ ロックアップ90日 |
---|---|
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 1,020,000株(8.01%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) | 980,300株(7.69%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
(株)朝日新聞社 | 850,000株(6.67%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
起業投資事業有限責任組合2号 | 825,800株(6.48%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
起業投資事業有限責任組合1号 | 720,000株(5.65%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 | 501,900株(3.94%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 | 500,000株(3.92%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
あすかDBJ投資事業有限責任組合 | 384,300株(3.02%) |
BRAVE GO LIMITED | 325,000株(2.55%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 615 | 713 | 979 | 1,545 | 1,681 |
経常利益 | 55 | 79 | 84 | △85 | 71 |
当期純利益 | △455 | 65 | 67 | △1,407 | △200 |
純資産額 | 385 | 951 | 1,079 | 839 | – |
総資産額 | 838 | 1,568 | 1,981 | 2,811 | – |
※2017/3月期以降は連結決算。
※2017/3月期及び2018/3月期にそれぞれ、国内市場を軸とした事業展開への方針を転換したことに伴う海外展開整理損失等の特別損失を計上。また、2018/3月期末においては連結子会社が存在しなくなったため連結貸借対照表は作成してない。