IPO情報:グッドスピード(7676)
- 2019/3/23
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | グッドスピード(7676) |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉2-28-23 高岳KANAMEビル8F |
従業員数 | 277人 |
事業概要 | 主に中古車販売、自動車買取、整備・鈑金、保険代理店及びレンタカーのサービスを展開する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://goodspeed-group.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 17.5億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 7.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 12.3% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 23.0% (純利益/純資産) | |
PER | 19.2倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 1.8倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
オプティマスグループ | 2017/12/26 | +11.2% | 31.7億円 | -10.9% | 16.6% | 6.6倍 |
プレミアグループ | 2017/12/21 | -4.3% | 125.8億円 | 49.1% | 19.8% | 16.2倍 |
ネクステージ | 2013/7/30 | +18.3% | 12.4億円 | 34.6% | 28.8% | 9.7倍 |
ICDAホールディングス | 2013/6/27 | +57.9% | 7.4億円 | 9.1% | 15.2% | 8.9倍 |
ファルテック | 2013/3/19 | +5.3% | 39.7億円 | 7.6% | 15.9% | 8.9倍 |
評価ポイント!!
・中古車販売や自動車の修理・整備事業の注目度は低く、テーマとしては弱い。
・募集株数はやや少なめの小型案件で、需給面から一定の初値上昇に期待。
・ここ数年売上を伸ばしているものの利益が伸びておらず、事業分野からも今後の大きな成長は難しい。
・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので初値に安心感はある。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,600円~1,900円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +50,000円 (+35.7%) 計算式:(1,900円 – 1,400円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,400円(想定:1,210円 仮条件:1,210円~1,400円) |
初値(4/25) | 1,750円 公募比:+350円(騰落率:+25.0%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/4/9(火) ~ 2019/4/15(月) |
---|---|
当選発表日 | 2019/4/16(火) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/4/19(金) |
上場日 | 2019/4/25(木) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:550,000株 売出:- オーバーアロットメントによる売出:82,500株 |
---|---|
東海東京証券(主幹事) | 500,500株 (割当率:91.0%) |
大和証券 | 16,500株 (割当率:3.0%) |
SBI証券 | 11,000株 (割当率:2.0%) |
エース証券 | 5,500株 (割当率:1.0%) |
安藤証券 | 5,500株 (割当率:1.0%) |
丸三証券 | 5,500株 (割当率:1.0%) |
岩井コスモ証券 | 5,500株 (割当率:1.0%) |
既存の上位株主及びロックアップ
加藤 久統 | 450,000株(47.45%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
(株)Anela | 450,000株(47.45%)⇒ ロックアップ180日 |
横地 真吾 | 18,750株(1.98%)⇒ 継続保有 |
平松 健太 | 5,700株(0.60%)⇒ 継続保有 |
大崎 勝士 | 1,950株(0.21%)⇒ 継続保有 |
塗 利樹 | 1,500株(0.16%)⇒ 継続保有 |
松井 靖幸 | 1,500株(0.16%)⇒ 継続保有 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,248 | 12,981 | 15,993 | 20,253 | 22,752 |
経常利益 | 197 | 224 | 134 | 93 | 149 |
当期純利益 | 141 | 109 | △209 | 77 | 91 |
純資産額 | 394 | 503 | 274 | 351 | 397 |
総資産額 | 3,290 | 6,434 | 7,401 | 7,679 | 9,393 |