IPO情報:サイバーセキュリティクラウド(4493)
- 2020/2/20
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | サイバーセキュリティクラウド(4493) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東3-9-19 VORT恵比寿maxim3階 |
従業員数 | 31人 |
事業概要 | クラウド型WAF「攻撃遮断くん」及び、AWS WAFのルール自動運用サービス「WafCharm」を軸とした、Webセキュリティ事業を展開する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.cscloud.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 92.4億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 2.8億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 97.9% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | -49.3% (純利益/純資産) | |
PER | -倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 27.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
ブロードバンドセキュリティ | 2018/9/26 | +166.8% | 6.4億円 | 14.0% | 65.9% | 19.0倍 |
SIG | 2018/6/21 | +133.3% | 6.9億円 | 1.3% | 26.7% | 26.4倍 |
セグエグループ | 2016/12/21 | +223.5% | 4.0億円 | 5.3% | 9.2% | 22.5倍 |
評価ポイント!!
・サイバーセキュリティ関連のIPOは人気が集まりやすく、さらに「AI」という人気テーマを持っており、注目度は最上級。
・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値高騰は必至。
・売上は急速に伸びており、今後もさらなる成長が期待できる。あとは黒字化の達成時期がポイント。
・3月の上場ラッシュ最終盤の上場になるが、3月のIPOでは群を抜いて注目度が高いため初値に不安なし。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
初値予想 | 10,000円~12,000円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 13,520円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +799,000円 (+199.3%) 計算式:(12,000円 – 4,010円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 4,500円(想定:4,010円 仮条件:4,240円~4,500円) |
初値(3/26) | 9,210円 公募比:+4,710円(騰落率:+104.7%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/3/10(火) ~ 2020/3/16(月) |
---|---|
当選発表日 | 2020/3/17(火) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/3/23(月) |
上場日 | 2020/3/26(木) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:237,000株 売出:68,000株 オーバーアロットメントによる売出:30,000株 |
---|---|
SBI証券(主幹事) | 59,500株 (割当率:85.00%) |
大和証券 | 4,200株 (割当率:6.00%) |
みずほ証券 | 1,400株 (割当率:2.00%) |
SMBC日興証券 | 700株 (割当率:1.00%) |
あかつき証券 | 700株 (割当率:1.00%) |
岩井コスモ証券 | 700株 (割当率:1.00%) |
エース証券 | 700株 (割当率:1.00%) |
岡三証券 | 700株 (割当率:1.00%) |
香川証券 | 700株 (割当率:1.00%) |
楽天証券 | 700株 (割当率:1.00%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
Vector Group International Limited | 16.48% ⇒90日間 |
---|---|
(株)オークファン | 14.33% ⇒90日間 |
GMCM Venture Capital Partners I Inc | 13.21% ⇒90日間or1.5倍 |
西江 肇司 | 9.38% ⇒90日間 |
武永 修一 | 6.37% ⇒90日間 |
大野 暉 | 5.21% ⇒180日間 |
海老根 智仁 | 4.17% ⇒90日間 |
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 | 3.74% ⇒90日間or1.5倍 |
(株)AMBITION | 2.88% ⇒90日間 |
S173(株) | 2.54% ⇒90日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/6 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22 | 29 | 69 | 247 | 489 |
経常利益 | △10 | △27 | △87 | △47 | △28 |
当期純利益 | △10 | △27 | △87 | △52 | △28 |
純資産額 | △32 | △39 | △20 | 84 | 56 |
総資産額 | 11 | 20 | 52 | 161 | 289 |