IPO情報:テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
- 2018/12/9
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング (7046) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワー27階 |
| 従業員数 | 97人 |
| 事業概要 | 高度なAI技術の獲得を目指し、「ビッグデータ・AIソリューション事業(ビッグデータ・AIソリューションサービス、AI製品等によるロイヤリティサービス)」を推進する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.tdse.jp/ ” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価(公募価格と初値予想)
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想(騰落率) | +530,000円 (+165.6%) 計算式:(8,500円 – 3,200円)× 100株 |
| 公募価格(想定価格・仮条件) | 3,200円(想定:2,900円 仮条件:2,900円~3,200円) |
| 初値予想 | 7,500円~8,500円 |
| 初値(12/18) | 6,350円 公募比:+3,150円(騰落率:+98.4%) |
| 公募株数・売出株数 | 公募:190,000株 売出:346,000株 オーバーアロットメントによる売出:80,000株 |
評価ポイント!!
・AI・ビッグデータの関連銘柄は、IPOでは特に注目・人気化される分野。
・募集株数はやや多めの中型案件であるが、人気化分野のため需給面は問題なし。
・業績は堅調に推移している。
・ベンチャーキャピタルの出資もなく、大株主のロックアップが厳しめなので、上場後の売り圧力への懸念もない。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
IPOスケジュール
| ブックビル(抽選申込)期間期間 | 2018/12/3(月) ~ 2018/12/7(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 2018/12/10(月) |
| 購入申込(意思表示)期限 | 2018/12/13(木) |
| 上場日 | 2018/12/18(火) |
※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
幹事証券の割当株数
| いちよし証券(主幹事) | 471,700株 (割当率:76.6%) |
|---|---|
| 大和証券 | 96,400株 (割当率:15.7%) |
| みずほ証券 | 16,000株 (割当率:2.6%) |
| SBI証券 | 16,000株 (割当率:2.6%) |
| 極東証券 | 5,300株 (割当率:0.9%) |
| マネックス証券 | 5,300株 (割当率:0.9%) |
| エース証券 | 5,300株 (割当率:0.9%) |
既存の上位株主及びロックアップ
| ㈱テクノスジャパン | 806,000株 (43.33%)⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 城谷 直彦 | 160,000株 (8.60%)⇒ ロックアップ180日 |
| ㈱エヌ・ティ・ティ・データ | 160,000株 (8.60%) |
| あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | 160,000株 (8.60%) |
| 城谷 紀子 | 80,000株 (4.30%)⇒ ロックアップ180日 |
| 奥出 聡 | 80,000株 (4.30%) |
| テクノスデータサイエンス・エンジニアリング従業員持株会 | 74,000株 (3.98%) |
| 野池 清文 | 60,000株 (3.23%)⇒ ロックアップ180日 |
| 白井 孝秀 | 60,000株 (3.23%)⇒ ロックアップ180日 |
| 佐藤 晃 | 20,000株 (1.08%)⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1 | 313 | 508 | 818 | 1,019 |
| 経常利益 | △21 | 24 | 46 | 111 | 103 |
| 当期純利益 | △14 | 15 | 31 | 79 | 75 |
| 純資産額 | 36 | 51 | 407 | 467 | 649 |
| 総資産額 | 39 | 87 | 471 | 580 | 829 |