業種・テーマ別のIPO過去データ【ゲーム・情セキュ編】作成中
- 2026/6/24
- 過去データ
テスト
テスト
テスト
テスト
テスト
テスト
テスト
テスト
テスト
▌ゲーム・情セキュ銘柄のIPO状況
① IPOの初値パフォーマンス
2007年以降の上場:45 件
▉ 勝ち:41 件 ▉ 負け:4 件
② 上場年別の初値パフォーマンス
▌IPOの規模別割合と初値騰落率
① IPOの規模※別割合
※IPOの規模 = 「公開価格 × 募集株式数」
② IPO規模別の初値騰落率
| 規模:件数 | 勝率 % | 平均値 % | 中央値 % |
|---|---|---|---|
| ▉ 超小型:5 (0~5億円) | 100 | 140.3 | 108.3 |
| ▉ 小型:10 (5~10億円) | 100 | 164 | 171.7 |
| ▉ 中小型:12 (10~20億円) | 100 | 101.8 | 75.4 |
| ▉ 中型:11 (20~50億円) | 90.9 | 80.5 | 42.9 |
| ▉ 中大型:4 (50~100億円) | 50 | 26.1 | 3.9 |
| ▉ 大型以上:3 (100億円以上) | 66.7 | 17.4 | 0.5 |
▌ゲーム・アプリ開発のIPO状況
(オンラインゲームの開発・運営事業)
① 初値パフォーマンス
| ゲーム | 勝率 | 平均値 | 中央値 | ||||
|
|
|
|
(カッコ内はIPO全体の数値)
② 直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4199 ワンダープラネット | 2021/6/10 | +60.7 % |
| 4175 coly | 2021/2/26 | +104.6 % |
| 7359 東京通信 | 2020/12/24 | +98.7 % |
| 4393 バンクオブイ | 2018/7/24 | +108.3 % |
| 3935 エディア | 2016/4/15 | +94.2 % |
③ 銘柄別の初値騰落率
▶初値500%超の上昇は0 件
④ IPO初値騰落率ベスト/ワースト
ベスト3
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 3689 イグニス | 2014/7/15 | +342.1 % |
| 3904 カヤック | 2014/12/25 | +222.0 % |
| 3667 enish | 2012/12/11 | +212.5 % |
ワースト3
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 3932 アカツキ | 2018/9/26 | -15.3 % |
| 3903 gumi | 2015/12/21 | +102.5 % |
| 3659 ネクソン | 2014/9/30 | +901.5 % |
▌情報セキュリティのIPO状況
(セキュリティソフトの開発、コンサルなど)
① 初値パフォーマンス
| 情報セキュ | 勝率 | 平均値 | 中央値 | ||||
|
|
|
|
(カッコ内はIPO全体の数値)
② 直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 436A サイバーSOL | 2025/10/23 | +38.7 % |
| 338A Zenmu | 2025/3/27 | +216.5 % |
| 173A ハンモック | 2024/4/11 | +4.9 % |
| 153A カウリス | 2024/3/28 | +87.9 % |
| 5599 S&J | 2023/12/15 | -2.3 % |
③ 銘柄別の初値騰落率
▶初値500%超の上昇は0 件
④ IPO初値騰落率ベスト/ワースト
ベスト3
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4498 サイバートラスト | 2021/4/15 | +315.7 % |
| 3927 アークン | 2015/12/18 | +262.1 % |
| 3968 セグエグループ | 2016/12/21 | +223.5 % |
ワースト3
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4494 バリオセキュア | 2020/11/30 | -4.4 % |
| 5599 S&J | 2023/12/15 | -2.3 % |
| 173A ハンモック | 2024/4/11 | +4.9 % |
① 1年後の株価パフォーマンス
(2012年以降に上場した銘柄集計)
▉ 上昇:12 件 ▉ 下落:23 件
| ▉ 勝率 | ▉ 平均値(μ) | ▉ 中央値(Me) | |||
|
|
|
(カッコ内はIPO全体の数値)
② 銘柄別の株価騰落率
▶1年後に200%超の上昇は3 件
④ 1年後株価騰落率ベスト/ワースト
ベスト3※点線は1年間の最大上昇銘柄
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 3692 FFRI | 2014/9/30 | +901.5 % |
| 3668 コロプラ | 2012/12/13 | +659.0 % |
| 4475 HENNGE | 2019/10/8 | +282.8 % |
| 3692 FFRI | 2014/9/30 | +1744.4 % |
|---|
ワースト3※点線は1年間の最大下落銘柄
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4175 coly | 2021/2/26 | -77.3 % |
| 3903 gumi | 2014/12/18 | -74.8 % |
| 3927 アークン | 2015/12/18 | -72.7 % |
| 3907 シリコンスタジオ | 2015/2/23 | -81.8 % |
|---|
▌経過日数※別の株価パフォーマンス
※初値日からの経過日数
③
③ 経過日数別の株価騰落率
▌初値騰落率※別の株価パフォーマンス
※上場時の公開価格から初値までの騰落率
④
④ 初値騰落率別の株価騰落率