IPO情報:カオナビ(4435)
- 2019/2/12
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | カオナビ (4435) |
---|---|
所在地 | 東京都港区元赤坂1丁目2番7号 AKASAKA K-TOWER 5階 |
従業員数 | 107人 |
事業概要 | 社員の顔と名前を一致させるためのクラウド人材管理ツール「カオナビ」の製造、販売及びサポートを行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.kaonavi.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価(公募価格と初値予想)
期待度 | |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +152,000円 (+76.8%) 計算式:(3,500円 – 1,980円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,980円(想定:1,780円 仮条件:1,780円~1,980円) |
初値予想 | 2,800円~3,500円 |
初値(-/-) | 3,970円 公募比:+1,990円(騰落率:+100.5%) |
公募株数・売出株数 | 公募:500,000株 売出:370,000株 オーバーアロットメントによる売出:130,500株 |
評価ポイント!!
・社員の顔と名前を一致させる人材管理ツールは新規性があり、さらにIPOで注目されやすいクラウド関連であるため、人気化に期待が持てる。
・募集株数が割と多めなので、需給面はややマイナス。
・「カオナビ」の利用企業数は順調に伸びており、売上は今後も成長することが予想される。あとは、現状の赤字から黒字化への転換時期がポイント。
・既存の上位株主にVCが多く入っていることが、初値高騰への重しになる可能性。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/2/28(木) ~ 2019/3/6(水) |
---|---|
当選発表日 | 2019/3/7(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/3/12(火) |
上場日 | 2019/3/15(金) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
大和証券(主幹事) | 757,000株 (割当率:87.0%) |
---|---|
みずほ証券 | 73,800株 (割当率:8.5%) |
東海東京証券 | 14,000株 (割当率:1.6%) |
マネックス証券 | 14,000株 (割当率:1.6%) |
SBI証券 | 7,800株 (割当率:1.0%) |
エース証券 | 3,400株 (割当率:0.4%) |
既存の上位株主及びロックアップ
棚橋 仁機 | 2,396,000株(42.36%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
合同会社RSIファンド1号 | 1,230,000株(21.74%)⇒ ロックアップ180日 |
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 612,000株(10.82%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
佐藤 寛之 | 256,000株(4.53%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
(株)アスパイア | 250,000株(4.42%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 236,000株(4.17%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
田丸 拓也 | 160,000株(2.83%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
NVCC8号投資事業有限責任組合 | 150,000株(2.65%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
(株)新生銀行 | 50,000株 (0.88%) |
島 浩文 | 30,000株 (0.53%) |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 51 | 113 | 239 | 455 | 952 |
経常利益 | △10 | △3 | △56 | △214 | △250 |
当期純利益 | △10 | △5 | △39 | △207 | △283 |
純資産額 | 26 | 122 | 83 | 177 | 294 |
総資産額 | 37 | 144 | 168 | 381 | 882 |