IPO情報:ニッソウ(1444)
- 2020/2/25
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | ニッソウ(1444) |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区経堂一丁目8番17号 |
従業員数 | 45人 |
事業概要 | 首都圏を中心に、原状回復工事や住まいの不具合に対応する修繕工事といったリフォーム工事の施工管理業を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://reform-nisso.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 17.3億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 3.2億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 21.5% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 20.5% (純利益/純資産) | |
PER | 15.2倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 2.3倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
FUJIジャパン | 2018/12/13 | +22.6% | 0.8億円 | 17.3% | 22.4% | 16.4倍 |
キャンディル | 2018/7/5 | +52.5% | 15.3億円 | 14.0% | 4.6% | 51.6倍 |
安江工務店 | 2017/2/10 | +4.0% | 6.4億円 | 70.9% | 17.0% | 11.5倍 |
評価ポイント!!
・不動産リフォーム事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数はかなり少なめの超小型案件で需給面が良好だが、想定価格が高めなのがやや気掛かり。
・売上と利益ともに着実に伸びているが、事業内容から急速に成長していくことは想像しづらい。
・同日にバリオセキュア(4494)とNexTone(7094)の上場もある上に、マイナーな名証セントレックスへの上場となるのはマイナス材料。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 4,000円~4,500円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 8,540円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +75,000円 (+20.0%) 計算式:(4,500円 – 3,750円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 3,750円(想定:3,750円 仮条件:3,400円~3,750円) |
初値(3/30) | 2,800円 公募比:-950円(騰落率:-25.3%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/3/12(木) ~ 2020/3/18(水) |
---|---|
当選発表日 | 2020/3/19(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/3/25(水) |
上場日 | 2020/3/30(月) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:60,000株 売出:15,000株 オーバーアロットメントによる売出:11,200株 |
---|---|
岡三証券(主幹事) | 78,900株 (割当率:91.53%) |
SBI証券 | 2,200株 (割当率:2.55%) |
むさし証券 | 1,500株 (割当率:1.74%) |
藍澤證券 | 1,500株 (割当率:1.74%) |
エイチ・エス証券 | 700株 (割当率:0.81%) |
エース証券 | 700株 (割当率:0.81%) |
水戸証券 | 700株 (割当率:0.81%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
前田 浩 | 86.45% ⇒180日間 |
---|---|
前田 供子 | 13.50% ⇒180日間 |
(株)丸美 | 0.05% ⇒180日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 890 | 1,076 | 1,551 | 1,882 | 2,215 |
経常利益 | 40 | 49 | 85 | 97 | 161 |
当期純利益 | 29 | 37 | 60 | 68 | 113 |
純資産額 | 272 | 309 | 369 | 437 | 550 |
総資産額 | 345 | 416 | 497 | 596 | 748 |