IPO情報:ソフトバンク(9434)
- 2018/12/10
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | ソフトバンク (9434) |
---|---|
所在地 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
従業員数 | 23,172人 |
事業概要 | 移動/固定通信事業及びICTソリューションを提供する事業。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.softbank.jp/” width=”150″ height=”100″]https://www.softbank.jp/ |
IPO評価(公募価格と初値予想)
期待度 | |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +10,000円 (+6.7%) 計算式:(1,600円 – 1,500円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,500円(想定:1,500円 仮条件:1,500円~1,500円) |
初値予想 | 1,400円~1,600円 |
初値(12/19) | 1,463円 公募比:-37円(騰落率:-2.5%) |
公募株数・売出株数 | 公募:0株 国内売出:1,427,287,400株 海外売出:176,406,300株 オーバーアロットメントによる売出:160,369,400株 |
評価ポイント!!
・誰もが知るソフトバンクグループの中核企業であり、その知名度は圧倒的。
・募集株数の極めて多い超大型株で、需給面が不安。
・業績は安定しており、配当性向も高いので長期保有という点では検討の余地はあるものの、今後の成長に大きな期待はできない
・直近の通信障害も印象を悪くしており、需要予測が難しく、現段階で公募割れのリスクもゼロとは言えない。
IPO参加スタンス ⇒ 見送り
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間期間 | 2018/12/3(月) ~ 2018/12/7(金) |
---|---|
当選発表日 | 2018/12/10(月) |
購入申込(意思表示)期限 | 2018/12/13(木) |
上場日 | 2018/12/19(水) |
※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
幹事証券の割当株数
野村証券(共同主幹事) | 519,206,800株 (割当率:32.7%) |
---|---|
大和証券(共同主幹事) | 286,381,700株 (割当率:18.0%) |
SMBC日興証券(共同主幹事) | 229,105,300株 (割当率:14.4%) |
みずほ証券(共同主幹事) | 229,105,300株 (割当率:14.4%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) | 178,988,500株 (割当率:11.3%) |
SBI証券(共同主幹事) | 105,460,600株 (割当率:6.6%) |
岡三証券 | 10,962,300株 (割当率:0.7%) |
東海東京証券 | 10,962,300株 (割当率:0.7%) |
岩井コスモ証券 | 8,325,800株 (割当率:0.5%) |
水戸証券 | 6,799,400株 (割当率:0.4%) |
西日本シティ証券 | 971,300株 (割当率:0.06%) |
松井証券 | 555,000株 (割当率:0.03%) |
マネックス証券 | 555,000株 (割当率:0.03%) |
あかつき証券 | 277,500株 (割当率:0.02%) |
既存の上位株主及びロックアップ
ソフトバンクグループジャパン(株) | 4,786,613,170株(97.57%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
孫 正義 | 4,000,000株(0.08%) |
宮内 謙 | 4,000,000株(0.08%) |
榛葉 淳 | 2,000,000株(0.04%) |
今井 康之 | 2,000,000株(0.04%) |
宮川 潤一 | 2,000,000株(0.04%) |
藤原 和彦 | 1,500,000株(0.03%) |
久木田 修一 | 1,500,000株(0.03%) |
エリック・ガン | 1,500,000株(0.03%) |
青野 史寛 | 1,500,000株(0.03%) |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | – | – | 3,410,595 | 3,483,056 | 3,547,035 |
営業利益 | – | – | 6,44,046 | 678,659 | 641,935 |
当期純利益 | – | – | 399,520 | 441,189 | 412,699 |
純資産額 | – | – | 1,508,396 | 1,538,814 | 718,134 |
総資産額 | – | – | 4,767,075 | 4,691,048 | 5,151,485 |