IPO情報:テクノフレックス(3449)
- 2019/11/7
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | テクノフレックス(3449) |
---|---|
所在地 | 東京都台東区蔵前1-5-1 |
従業員数 | 872人 |
事業概要 | 主に金属製管継手および周辺部材の製造・販売のほか、配管工事と介護事業などを行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.technoflex.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 185.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 23.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 6.2% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 7.7% (純利益/純資産) | |
PER | 13.9倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 1.1倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
信和 | 2018/3/20 | -3.8% | 190.3億円 | 0.5% | 16.0% | 11.3倍 |
ジェイテックCP | 2018/2/28 | +331.1% | 25.0億円 | 34.3% | 22.2% | 93.9倍 |
RSTechnologies | 2015/3/24 | -23.6% | 34.8億円 | 142.5% | 41.6% | 29.0倍 |
評価ポイント!!
・金属関連製品の製造販売に新規性はなく、東証2部に上場という点でも注目はされにくい。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩めではあるが低めの価格設定はプラス材料。
・ここ数年売上は微増で、事業内容を踏まえると大きな成長は難しい。
・募集における売出の割合が多く、既存株主にも多くのVCが入っているので初値上昇の期待は薄い。
IPO参加スタンス ⇒ 見送り
初値予想と結果
初値予想 | 850円~950円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +8,000円 (+9.2%) 計算式:(950円 – 870円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 900円(想定:870円 仮条件:870円~900円) |
初値(12/10) | 1,062円 公募比:+162円(騰落率:+18.0%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/11/25(月) ~ 2019/11/29(金) |
---|---|
当選発表日 | 2019/12/2(月) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/12/5(木) |
上場日 | 2019/12/10(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:200,000株 売出:2,150,000株 オーバーアロットメントによる売出:350,000株 |
---|---|
大和証券(主幹事) | 2,277,000株 (割当率:84.33%) |
野村證券 | 282,000株 (割当率:10.44%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 47,000株 (割当率:1.74%) |
みずほ証券 | 47,000株 (割当率:1.74%) |
SMBC日興証券 | 47,000株 (割当率:1.74%) |
既存の上位株主及びロックアップ
(株)ティーエムアセット | 10,726,200株(59.02%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
前島 崇志 | 1,596,600株(8.79%)⇒ ロックアップ180日 |
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 700,000株(3.85%) |
東京中小企業投資育成(株) | 600,000株(3.30%) |
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 400,000株(2.20%) |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 400,000株(2.20%) |
(株)ドリームインキュベータ | 400,000株(2.20%) |
テクノフレックスグループ従業員持株会 | 343,000株(1.89%) |
前島 岳 | 304,000株(1.67%)⇒ ロックアップ180日 |
加藤 伸哉 | 124,000株(0.68%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,227 | 9,115 | 9,366 | 18,692 | 19,859 |
経常利益 | 1,247 | 800 | 1,017 | 2,494 | 2,722 |
当期純利益 | 783 | 525 | 1,043 | 1,787 | 1,334 |
純資産額 | 11,509 | 11,609 | 12,142 | 16,714 | 17,334 |
総資産額 | 19,291 | 20,392 | 20,453 | 28,065 | 28,862 |
※2017/12月期以降は連結決算。