初値予想の変更
| 銘柄名 | 初値予想(前回:今回) | AI予測値 (前回:今回) |
|---|
| エフ・コード | 3,700 円 | 4,000 円 | 3,750 円 | 5,140 円 |
| サスメド | 1,600 円 | 1,500 円 | 1,942 円 | 2,774 円 |
| CS-C | 1,100 円 | 1,400 円 | 1,465 円 | 1,758 円 |
| 長栄 | 2,000 円 | 1,850 円 | 2,165 円 | 2,036 円 |
| アジアクエスト | 4,000 円 | 4,200 円 | 5,340 円 | 5,700 円 |
| セキュア | 2,000 円 | 2,100 円 | 2,716 円 | 2,855 円 |
※AI予測の基準値を「想定価格」から「公開価格」に変更して再計算。
最近のお知らせ
2026/6/22
2026/6/15
2026/6/8
2026/4/17
2026/4/6
アーカイブ