IPO情報:AI CROSS(4476)
- 2019/9/3
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | AI CROSS(4476) |
---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル8F |
従業員数 | 27人 |
事業概要 | 企業とユーザー間のSMSメッセージングサービスや社内のビジネスチャットサービス、その他AIを活用した企業と従業員、企業とユーザーなど、新たなエンゲージメントを創出するサービスを提供する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://aicross.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 38.9億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 7.1億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 95.3% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 25.8% (純利益/純資産) | |
PER | 44.5倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 5.2倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
アクリート | 2018/7/26 | +100.3% | 7.3億円 | 169.9% | 58.3% | 32.5倍 |
イオレ | 2017/12/15 | +169.8% | 5.2億円 | 21.9% | 21.9% | 31.7倍 |
日宣 | 2017/2/16 | +87.5% | 4.4億円 | 10.1% | 10.1% | 14.6倍 |
評価ポイント!!
・AI関連のIPOは人気が高く、初値高騰に期待。(AI関連のIPO実績)
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面も良好。
・売上も飛躍的に伸びており、現状でも黒字を確保していることから今後の業績拡大への期待大。
・同日に比較的人気の集まりやすいIPO案件(HENNGE)があるものの、当該銘柄のほうが注目度は高く初値高騰に懸念なし。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
初値予想 | 2,500円~3,000円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +199,000円 (+197.0%) 計算式:(3,000円 – 1,010円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | -円(想定:1,010円 仮条件:990円~1.090円) |
初値(10/8) | 1,800円 公募比:+710円(騰落率:+65.1%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/9/20(金) ~ 2019/9/27(金) |
---|---|
当選発表日 | 2019/9/30(月) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/10/3(木) |
上場日 | 2019/10/8(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:450,000株 売出:158,500株 オーバーアロットメントによる売出:91,200株 |
---|---|
SBI証券(主幹事) | 608,500株 (割当率:86.97%) |
SMBC日興証券 | 36,500株 (割当率:5.22%) |
みずほ証券 | 33,500株 (割当率:4.79%) |
岩井コスモ証券 | 6,100株 (割当率:0.87%) |
香川証券 | 6,100株 (割当率:0.87%) |
あかつき証券 | 3,000株 (割当率:0.43%) |
エイチ・エス証券 | 3,000株 (割当率:0.43%) |
東洋証券 | 3,000株 (割当率:0.43%) |
既存の上位株主及びロックアップ
(株)IBIサーチ | 580,000株(15.94%)⇒ ロックアップ180日 |
---|---|
(株)ベクトル | 340,000株(9.34%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
SBI AT&Blockchain投資事業有限責任組合 | 239,000株(6.57%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 235,000株(6.46%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
原田 典子 | 206,250株(5.67%)⇒ ロックアップ180日 |
東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 | 150,000株(4.12%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
(株)AIB | 127,750株(3.51%)⇒ ロックアップ180日 |
OS投資事業組合 | 125,000株(3.44%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
鈴木 さなえ | 118,000株(3.24%)⇒ ロックアップ180日 |
アイビス新成長投資事業組合第5号 | 115,000株(3.16%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
直近の企業業績
単位:百万円 | -/- | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | – | 164 | 392 | 574 | 1,121 |
経常利益 | – | △47 | △26 | 0.5 | 95 |
当期純利益 | – | △47 | △26 | 3 | 87 |
純資産額 | – | △20 | △51 | 251 | 339 |
総資産額 | – | 102 | 147 | 577 | 547 |