IPO初値予想:カラダノート(4014)
- 2020/9/23
- IPO企業一覧
カラダノート(4014)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、カラダノートのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | カラダノート(4014) |
---|---|
所在地 | 東京都港区芝公園2-11-11 芝公園2丁目ビル3階 |
従業員数 | 29人 |
事業概要 | 妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://corp.karadanote.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 25.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 7.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 33.2% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 26.8% (純利益/純資産) | |
PER | 41.0倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 4.1倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
※類似案件なし | – | – | – | – | – | – |
評価ポイント!!
・妊娠育児ママ層向けのアプリには新規性があり、注目度は高い。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待。
・アプリのDL数は伸びており、売上と利益とも右肩上がりのため、今後の成長にも期待が持てる。
・想定価格がかなり低めに設定されているため、買いに向かいやすい。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
初値予想 | 700円~1,000円 |
---|---|
初値売却の損益予想(騰落率) | +57,000円 (+132.6%) 計算式:(1,000円 – 430円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 450円(想定:430円 仮条件:430円~450円) |
初値(10/28) | 1,890円 公募比:+1,440円(騰落率:+320.0%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/10/9(金) ~ 2020/10/15(木) |
---|---|
当選発表日 | 2020/10/16(金) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/10/21(水) |
上場日 | 2020/10/27(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:1,000,000株 売出:499,000株 オーバーアロットメントによる売出:224,800株 |
---|---|
みずほ証券(主幹事) | 1,499,500株 (割当率:86.99%) |
SBI証券 | 89,900株 (割当率:5.22%) |
SMBC日興証券 | 44,900株 (割当率:2.60%) |
マネックス証券 | 29,900株 (割当率:1.73%) |
いちよし証券 | 14,900株 (割当率:0.86%) |
岡三証券 | 14,900株 (割当率:0.86%) |
東洋証券 | 14,900株 (割当率:0.86%) |
楽天証券 | 14,900株 (割当率:0.86%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
佐藤 竜也 | 73.15% | 180日間 |
---|---|---|
穐田 誉輝 | 19.01% | |
田中 祐介 | 2.66% | 90日間or1.5倍 |
平岡 晃 | 0.74% | 180日間 |
長澤 香 | 0.46% | 継続保有 |
嶋田 寛 | 0.40% | 継続保有 |
矢動丸 祐子 | 0.40% | 継続保有 |
松枝 愛子 | 0.36% | 継続保有 |
山本 和正 | 0.33% | 継続保有 |
田中 美絵 | 0.25% | 継続保有 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/7 | 2016/7 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 82 | 86 | 306 | 479 | 638 |
経常利益 | 6 | △3 | 86 | 90 | 91 |
当期純利益 | 5 | △3 | 60 | 64 | 63 |
純資産額 | 49 | 46 | 107 | 172 | 235 |
総資産額 | 91 | 80 | 193 | 234 | 307 |