IPO情報:スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)⇒上場中止
- 2020/3/19
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | スマート・ソリューション・テクノロジー(6598) |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区神楽坂1丁目15番神楽坂1丁目ビル8階 |
従業員数 | 47人 |
事業概要 | 企業向け非接触ICカードリーダ端末の販売、当該端末と連携した店舗向けO2O サービスの提供、独自音通信技術のライセンス及び認証サー ビスの提供を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.sstinc.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
---|---|---|
時価総額 | 12.7億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 4.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 22.3% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 18.4% (純利益/純資産) | |
PER | 15.7倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 1.7倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
HPCシステムズ | 2019/9/26 | -6.0% | 61.7億円 | 3.9% | 22.8% | 41.6倍 |
ヴィスコ・テクノロジーズ | 2017/12/13 | +204.9% | 11.0億円 | 11.6% | 18.1% | 17.0倍 |
評価ポイント!!
・ICカード端末の製造・販売に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面は良好。
・売上と利益ともにに伸びているものの成長スピードは緩やかで、今後も大きな成長は見込みづらい。
・市場への供給規模がかなり少ないため通常であれば初値高騰に期待したい案件だが、現在の相場環境では初値は厳しめを予想。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,200円~1,500円 |
---|---|
【参考】AIによる初値予測 | 3,300円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +43,000円 (+40.2%) 計算式:(1,500円 – 1,070円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | -円(想定:1,070円 仮条件:-円~-円) |
初値(-/-) | -円 公募比:-円(騰落率:-%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/4/7(火) ~ 2020/4/13(月) |
---|---|
当選発表日 | 2020/4/14(火) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/4/17(金) |
上場日 | 2020/4/23(木) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:340,000株 売出:40,000株 オーバーアロットメントによる売出:57,000株 |
---|---|
みずほ証券(主幹事) | -株 (割当率:-%) |
野村證券 | -株 (割当率:-%) |
いちよし証券 | -株 (割当率:-%) |
SBI証券 | -株 (割当率:-%) |
楽天証券 | -株 (割当率:-%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
山川 進 | 46.16% ⇒180日間or1.5倍 |
---|---|
安田 寛 | 7.86% ⇒180日間or1.5倍 |
大島 貴之 | 7.66% ⇒180日間or1.5倍 |
木村 禎 | 4.27% ⇒180日間or1.5倍 |
吉野 陽子 | 4.17% ⇒180日間or1.5倍 |
川島 昭彦 | 3.93% ⇒180日間or1.5倍 |
TIS(株) | 2.85% ⇒180日間or1.5倍 |
速水 祐法 | 2.75% ⇒180日間or1.5倍 |
スマート・ソリューション・テクノロジー従業員持株会 | 2.55% ⇒180日間or1.5倍 |
難波 弘行 | 2.21% ⇒180日間or1.5倍 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 561 | 703 | 714 | 821 | 1,005 |
経常利益 | 74 | 82 | 59 | 74 | 123 |
当期純利益 | 52 | 59 | 39 | 54 | 81 |
純資産額 | 175 | 262 | 302 | 358 | 439 |
総資産額 | 333 | 660 | 576 | 585 | 679 |