- Home
- IPOスケジュール
IPOスケジュール
IPOのスケジュールを掲載しています。ブックビルディング(BB:抽選申込)期間や抽選日などをチェックして、IPOのチャンスを逃さないようにしましょう!
特に、個人向け抽選の割当が多く、誰でも参加できるネット証券が取り扱っているIPOには、狙い目証券会社としてアイコンを付していますので、忘れずに抽選に参加していきましょう。
※証券会社やネット又は窓口での取扱いで日程が異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
11月 2025年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
ファイントゥ | 大和 | 10/20~ 10/24 | 10/27 | 10/28~ 10/31 | 11/5 |
クラシコ | 大和 | 10/20~ 10/24 | 10/27 | 10/28~ 10/31 | 11/5 |
NE | みずほ | 10/17~ 10/23 | 10/24 | 10/27~ 10/30 | 11/4 |
10月 2025年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
BJC | 日興 | 10/10~ 10/17 | 10/20 | 10/21~ 10/24 | 10/28 |
テクセンド | 日興 | 9/30~ 10/6 | 10/8 | 10/9~ 10/14 | 10/16 |
インフキュリオン | SBI | 10/9~ 10/15 | 10/16 | 10/17~ 10/22 | 10/24 |
サイバーSOL | 大和 | 10/7~ 10/14 | 10/15 | 10/16~ 10/21 | 10/23 |
ユーソナー | 野村 | 10/1~ 10/6 | 10/7 | 10/8~ 10/14 | 10/17 |
サイプレスHD | 大和 | 9/24~ 9/29 | 9/30 | 10/1~ 10/6 | 10/8 |
ライオン事務器 | みずほ | 9/29~ 10/3 | 10/6 | 10/7~ 10/10 | 10/15 |
ムービン | 大和 | 9/19~ 9/25 | 9/26 | 9/29~ 10/2 | 10/6 |
ウリドキ | JTG | 9/18~ 9/25 | 9/26 | 9/29~ 10/2 | 10/7 |
オーバーラップ | みずほ | 9/17~ 9/24 | 9/25 | 9/26~ 10/1 | 10/3 |
9月 2025年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
UNICONHD | 野村 | 9/9~ 9/16 | 9/17 | 9/18~ 9/24 | 9/26 |
オリオンビール | 野村 | 9/9~ 9/12 | 9/16 | 9/17~ 9/22 | 9/25 |
GMOコマース | 大和 | 9/8~ 9/12 | 9/16 | 9/17~ 9/22 | 9/25 |
8月 2025年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
アクセルスペース | 日興 | 7/28~ 8/1 | 8/4 | 8/5~ 8/8 | 8/13 |
7月 2025年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
山忠 | アイザワ | 7/11~ 7/17 | 7/18 | 7/22~ 7/25 | 7/29 |
フラー | SBI | 7/7~ 7/11 | 7/14 | 7/15~ 7/18 | 7/24 |
みのや | みずほ | 7/2~ 7/8 | 7/9 | 7/10~ 7/15 | 7/18 |
ヒット | SBI | 6/19~ 6/25 | 6/26 | 6/27~ 7/2 | 7/4 |
6月 2025年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
リップス | 野村 | 6/13~ 6/18 | 6/19 | 6/20~ 6/25 | 6/30 |
レント | みずほ | 6/12~ 6/18 | 6/19 | 6/20~ 6/25 | 6/30 |
エータイ | 大和 | 6/11~ 6/17 | 6/18 | 6/19~ 6/24 | 6/26 |
北里コーポ | 野村 | 6/10~ 6/13 | 6/16 | 6/17~ 6/20 | 6/25 |
プリモGHD | みずほ | 6/9~ 6/13 | 6/16 | 6/17~ 6/20 | 6/24 |
ウェルネスC | 野村 | 6/5~ 6/11 | 6/12 | 6/13~ 6/18 | 6/23 |
伊澤タオル | 三菱 | 6/4~ 6/10 | 6/11 | 6/12~ 6/17 | 6/20 |
4月 2025年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
A-エレコミ | 東洋 | 4/10~ 4/16 | 4/17 | 4/18~ 4/23 | 4/25 |
Lクリエイト | 大和 | 4/9~ 4/15 | 4/16 | 4/17~ 4/22 | 4/24 |
デジタルグリッド | 大和 | 4/7~ 4/11 | 4/14 | 4/15~ 4/18 | 4/22 |
IACEトラベル | 東海東京 | 3/19~ 3/26 | 3/27 | 3/28~ 4/2 | 4/7 |
3月 2025年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
ジグザグ | 大和 | 3/13~ 3/19 | 3/21 | 3/24~ 3/27 | 3/31 |
トヨコー | 日興 | 3/12~ 3/18 | 3/19 | 3/21~ 3/26 | 3/28 |
プログレス | 野村 | 3/12~ 3/17 | 3/18 | 3/19~ 3/25 | 3/28 |
Zenmu | 岡三 | 3/10~ 3/14 | 3/17 | 3/18~ 3/24 | 3/27 |
ダイナミクマップ | 日興 | 3/11~ 3/17 | 3/18 | 3/19~ 3/25 | 3/27 |
パパネッツ | フィリップ | 3/5~ 3/11 | 3/12 | 3/13~ 3/18 | 3/21 |
VPJ | 岡三 | 3/6~ 3/12 | 3/13 | 3/14~ 3/19 | 3/25 |
ミライロ | 日興 | 3/6~ 3/12 | 3/13 | 3/14~ 3/19 | 3/24 |
ミーク | 日興 | 3/5~ 3/11 | 3/12 | 3/13~ 3/18 | 3/21 |
JX金属 | 大和 | 3/3~ 3/7 | 3/10 | 3/11~ 3/14 | 3/19 |
メディックス | みずほ | 3/3~ 3/7 | 3/10 | 3/11~ 3/14 | 3/19 |
TalentX | みずほ | 2/28~ 3/6 | 3/7 | 3/10~ 3/13 | 3/18 |
2月 2025年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
TENTIAL | 野村 | 2/10~ 2/17 | 2/18 | 2/19~ 2/25 | 2/28 |
ブッキングR | 日興 | 2/5~ 2/12 | 2/13 | 2/14~ 2/19 | 2/21 |
フライヤー | みずほ | 2/3~ 2/7 | 2/10 | 2/12~ 2/17 | 2/20 |
技術承継機構 | SBI | 1/22~ 1/27 | 1/28 | 1/29~ 2/3 | 2/5 |
バルコス | フィリップ | 1/17~ 1/23 | 1/24 | 1/27~ 1/30 | 2/3 |